Matters ▸ Attachment
Gen Fund Expense YTD Report — File 23-0283
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:25
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 1
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
0111251 CITY COUNCIL PERSONAL SERVC 445,000 0 445,000 259,583.10 .00 185,416.90 58.3%
0111252 CITY COUNCIL ORDINARY MAINT 91,160 0 91,160 20,285.73 1,064.27 69,810.00 23.4%
0111351 CLRK OF COMM PERSONAL SERVI 97,784 0 97,784 40,509.47 .00 57,274.53 41.4%
0111352 CLRK OF COMM ORDINARY MAINT 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
0112151 EXEC ADMIN PERSONAL SERVICE 893,507 0 893,507 423,797.16 .00 469,709.84 47.4%
0112152 EXEC ADMIN ORDINARY MAINT 93,820 0 93,820 41,342.25 8,781.67 43,696.08 53.4%
0112160 EXEC ADMIN SPECIAL ITEMS 540,000 0 540,000 223,381.32 12,552.94 304,065.74 43.7%
0112251 EXEC-SOMER PERSONAL SERVICE 458,788 0 458,788 264,335.83 .00 194,452.17 57.6%
0112252 EXEC-SOMER ORDINARY MAINT 71,300 0 71,300 961.86 275.00 70,063.14 1.7%
0112351 IAM-CPM PERSONAL SERVICES 721,486 0 721,486 393,161.56 .00 328,324.44 54.5%
0112358 IAM-CPM CAPITAL OUTLAY 1,310,000 110,000 1,420,000 72,489.98 437,737.02 909,773.00 35.9%
0112451 EXEC-ARTS CNCL PERSONAL SER 499,613 0 499,613 271,967.17 .00 227,645.83 54.4%
0112452 EXEC-ARTS CNCL ORDINARY MAI 199,125 0 199,125 104,186.67 12,694.78 82,243.55 58.7%
0112551 EXEC-CONSTITUENT PERSONAL S 1,061,558 0 1,061,558 490,816.46 .00 570,741.54 46.2%
0112552 EXEC-CONSTITUENT ORDINARY M 126,250 0 126,250 31,805.42 15,694.58 78,750.00 37.6%
0112651 EXEC-OS ENV PERSONAL SERVIC 571,784 5,000 576,784 286,586.56 .00 290,197.44 49.7%
0112652 EXEC-OS ENV ORDINARY MAINT 650,560 -5,000 645,560 37,886.14 299,513.85 308,160.01 52.3%
0112751 HHS-COA PERSONAL SERVICES 451,779 0 451,779 231,407.05 .00 220,371.95 51.2%
0112752 HHS-COA ORDINARY MAINTENANC 103,121 0 103,121 8,120.16 88,855.48 6,145.36 94.0%
0112851 HHS-SOMER PROM PERSONAL SVC 395,163 0 395,163 200,914.13 .00 194,248.87 50.8%
0112852 HHS-SOMER PROM ORDINARY MA 306,150 0 306,150 95,996.52 127,783.49 82,369.99 73.1%
0112951 IAM PERSONAL SERVICE 489,129 0 489,129 302,645.07 .00 186,483.93 61.9%
0112952 IAM ORDIN MAINT 304,775 0 304,775 45,339.65 4,352.30 255,083.05 16.3%
0113051 EXEC-RACIAL&SOCIAL JUST PS 837,249 0 837,249 359,167.58 .00 478,081.42 42.9%
0113052 EXEC-RACIAL&SOCIAL JUST OM 457,500 0 457,500 31,930.94 57,385.19 368,183.87 19.5%
0113551 AUDITING PERSONAL SERVICES 1,139,236 0 1,139,236 657,761.73 .00 481,474.27 57.7%
0113552 AUDITING ORDINARY MAINTENAN 118,517 50,000 168,517 16,325.58 64,278.65 87,912.77 47.8%
0113651 GRANTS DEV PERSONAL SERVICE 272,367 0 272,367 120,956.39 .00 151,410.61 44.4%
0113652 GRANTS DEV ORDINARY MAINT 15,600 0 15,600 5,267.28 500.00 9,832.72 37.0%
0113851 PROCUREMENT&CONTR SRVC PS 611,124 0 611,124 315,251.04 .00 295,872.96 51.6%
0113852 PROCUREMENT&CONTRCT SRVC OM 42,645 0 42,645 11,958.90 7,098.60 23,587.50 44.7%
0114151 BD OF ASSESSORS PERSONAL SV 671,893 0 671,893 372,759.90 .00 299,133.10 55.5%
0114152 BD OF ASSESSORS ORDINARY MA 178,450 0 178,450 56,887.74 2,119.26 119,443.00 33.1%
0114551 TREAS/COLL PERSONAL SERVICE 806,219 0 806,219 424,775.87 .00 381,443.13 52.7%
0114552 TREAS/COLL ORDINARY MAINT 306,445 0 306,445 55,849.49 147,234.16 103,361.35 66.3%
0115151 LAW PERSONAL SERVICES 836,860 24,000 860,860 396,361.11 .00 464,498.89 46.0%
0115152 LAW ORDINARY MAINTENANCE 544,525 250,000 794,525 266,110.92 2,506.53 525,907.55 33.8%
0115251 HUMAN RESOURCES 1,421,341 0 1,421,341 797,208.66 .00 624,132.34 56.1%
0115252 HUMAN RESOURCE ORDINARY MAI 435,810 0 435,810 200,292.20 116,464.73 119,053.07 72.7%
0115260 HUMAN RESOURCE SPECIAL ITEM 163,500 0 163,500 26,459.00 .00 137,041.00 16.2%
0115551 INFO TECH PERSONAL SERVICES 1,244,587 0 1,244,587 670,149.17 .00 574,437.83 53.8%
0115552 INFO TECH ORDINARY MAINTENA 3,450,316 424,950 3,875,266 1,579,953.92 644,874.35 1,650,437.83 57.4%
0115751 COMMUNICATIONS PERSONAL SVC 838,190 0 838,190 389,567.21 .00 448,622.79 46.5%
0115752 COMMUNICATIONS ORDINARY MAI 257,677 0 257,677 66,615.26 79,474.59 111,587.15 56.7%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:25
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 2
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
0115851 OFFICE OF IMMIGRANT AFFAIR 966,440 0 966,440 592,728.67 .00 373,711.33 61.3%
0115852 OFFICE OF IMMIGRANT AFFAIR 240,144 -60,000 180,144 70,118.92 13,047.57 96,977.51 46.2%
0116151 CITY CLERK PERSONAL SERVICE 849,690 0 849,690 490,315.85 .00 359,374.15 57.7%
0116152 CITY CLERK ORDINARY MAINT 283,463 0 283,463 81,030.94 57,768.21 144,663.85 49.0%
0116251 ELECTIONS PERSONAL SERVICES 587,680 0 587,680 325,163.12 .00 262,516.88 55.3%
0116252 ELECTIONS ORDINARY MAINTENA 242,461 0 242,461 116,368.07 2,548.09 123,544.84 49.0%
0116551 LICENSING COMM PERSONAL SER 11,628 0 11,628 6,783.00 .00 4,845.00 58.3%
0118151 OSPCD-PLANNING PERSONAL SVC 1,085,188 0 1,085,188 641,707.91 .00 443,480.09 59.1%
0118152 OSPCD-PLANNING ORDINARY MAI 346,900 0 346,900 77,086.45 29,965.39 239,848.16 30.9%
0118251 OSPCD-ADMIN PERSONAL SERVIC 486,710 0 486,710 343,136.80 .00 143,573.20 70.5%
0118252 OSPCD-ADMIN ORDINARY MAINT 112,100 0 112,100 32,461.95 12,414.09 67,223.96 40.0%
0118351 OSPCD-HOUSING PERSONAL SVC 990,977 0 990,977 532,541.75 .00 458,435.25 53.7%
0118352 OSPCD-HOUSING ORDINARY MAIN 106,950 0 106,950 20,092.68 18,327.80 68,529.52 35.9%
0118451 REDEV AUTH PERSONAL SERVICE 22,758 0 22,758 11,235.00 .00 11,523.00 49.4%
0118551 OSPCD-MOBILITY PERSONAL SRV 695,847 0 695,847 421,959.74 .00 273,887.26 60.6%
0118552 OSPCD-MOBILITY ORDINARY MAI 388,000 0 388,000 64,664.50 59,000.00 264,335.50 31.9%
0118651 OSPCD-EC DEV PERSONAL SERVI 786,261 0 786,261 332,859.37 .00 453,401.63 42.3%
0118652 OSPCD-EC DEV ORDINARY MAINT 305,900 0 305,900 46,936.82 114,795.53 144,167.65 52.9%
0118751 ISD-ISD PERSONAL SERVICES 3,190,976 0 3,190,976 1,712,644.76 .00 1,478,331.24 53.7%
0118752 ISD-ISD ORDINARY MAINTENANC 459,818 0 459,818 165,961.20 134,380.07 159,476.73 65.3%
0119051 OSPCD- HOUSING STABILITY PS 668,431 0 668,431 373,110.97 .00 295,320.03 55.8%
0119052 OSPCD - HOUSING STABILITY O 525,000 0 525,000 121,907.36 251,006.30 152,086.34 71.0%
0119151 OSPCD-PSUF PERSONAL SVC 476,160 0 476,160 275,868.04 .00 200,291.96 57.9%
0119152 OSPCD-PSUF ORDIN MAINT 415,200 0 415,200 1,000.00 62,002.50 352,197.50 15.2%
0119158 OSPCD-PSUF CAPITAL 350,000 0 350,000 32,175.00 119,825.00 198,000.00 43.4%
0121051 POLICE PERSONAL SERVICES 16,950,937 142,924 17,093,861 10,057,569.22 .00 7,036,291.78 58.8%
0121052 POLICE ORDINARY MAINTENANCE 500,400 0 500,400 154,217.84 113,093.75 233,088.41 53.4%
0121060 POLICE SPECIAL ITEMS 51,600 7,076 58,676 40,676.00 8,000.00 10,000.00 83.0%
0121151 POLICE-E911 PERSONAL SERVIC 1,297,215 0 1,297,215 540,204.44 .00 757,010.56 41.6%
0122051 FIRE PERSONAL SERVICES 19,890,105 650,000 20,540,105 12,380,359.19 .00 8,159,745.81 60.3%
0122052 FIRE ORDINARY MAINTENANCE 503,350 0 503,350 168,367.78 82,812.31 252,169.91 49.9%
0122060 FIRE DEPT SPECIAL ITEMS 54,834 0 54,834 .00 .00 54,834.00 .0%
0122951 FIRE ALARM PERSONAL SERVICE 1,154,590 70,000 1,224,590 791,238.06 .00 433,351.94 64.6%
0129151 EMERG MGMT PERSONAL SERVICE 61,128 0 61,128 .00 .00 61,128.00 .0%
0129152 EMERG MGMT ORDINARY MAINT 78,050 0 78,050 .00 4,075.48 73,974.52 5.2%
0129251 POLICE-ANIMAL CTL PERSONAL 135,632 10,000 145,632 85,966.17 .00 59,665.83 59.0%
0129252 POLICE-ANIMAL CTL ORD MAINT 15,100 0 15,100 4,776.04 2,298.39 8,025.57 46.9%
0129351 PARKING PERSONAL SVC 3,108,438 0 3,108,438 1,711,924.81 .00 1,396,513.19 55.1%
0129352 PARKING ORD MAINT 1,352,043 0 1,352,043 412,777.96 410,129.52 529,135.52 60.9%
0140151 DPW-ADMIN PERSONAL SERVICES 746,623 0 746,623 393,849.59 .00 352,773.41 52.8%
0140152 DPW-ADMIN ORDINARY MAINT 770,698 0 770,698 431,636.28 218,448.95 120,612.77 84.4%
0140251 DPW-ELEC PERSONAL SERVICES 410,151 0 410,151 240,558.38 .00 169,592.62 58.7%
0140252 DPW-ELEC ORDINARY MAINT 382,500 -27 382,473 83,281.04 121,759.99 177,431.97 53.6%
0140351 ENGINEERING PERSONAL SVC 529,892 0 529,892 309,924.95 .00 219,967.05 58.5%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:25
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 3
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
0140352 ENGINEERING ORDINARY MAINT 305,800 0 305,800 150,060.14 145,739.86 10,000.00 96.7%
0140358 ENGINEERING CAPITAL 200,000 0 200,000 11,992.50 56,771.00 131,236.50 34.4%
0140452 DPW-SNOW REMVL ORDINARY MAI 1,579,338 0 1,579,338 698,247.58 4,832,785.37 -3,951,694.95 350.2%
0140551 DPW HIGHWAY PERSONAL SERVCS 3,050,156 121,500 3,171,656 1,637,440.43 .00 1,534,215.57 51.6%
0140552 DPW HIGHWAY ORDINARY MAINT 1,110,700 0 1,110,700 573,253.07 270,348.77 267,098.16 76.0%
0140652 DPW-SANITATION ORDINARY MAI 6,711,800 100,000 6,811,800 2,969,973.73 3,046,792.07 795,034.20 88.3%
0140751 DPW-BUILDING PERSONAL SVC 2,033,420 -175,000 1,858,420 1,117,481.73 .00 740,938.27 60.1%
0140752 DPW-BLGD&GRNDS ORDINARY MAI 9,568,750 0 9,568,750 3,943,206.14 4,318,667.31 1,306,876.55 86.3%
0140852 DPW FLEET ORDINARY MAINTENA 468,000 0 468,000 211,725.85 125,624.00 130,650.15 72.1%
0140951 DPW GROUNDS PERSONAL SERVIC 1,241,762 175,000 1,416,762 771,216.29 .00 645,545.71 54.4%
0140952 DPW GROUNDS ORDINARY MAINTE 1,075,420 0 1,075,420 542,422.36 358,721.16 174,276.48 83.8%
0141151 DPW-SCHL CUSTDN PERSONAL SV 2,639,032 0 2,639,032 1,443,107.26 .00 1,195,924.74 54.7%
0141152 SCHL CUSTO ORDINARY MAINTEN 1,246,300 0 1,246,300 695,631.00 297,581.00 253,088.00 79.7%
0151251 BOARD OF HEALTH PERSONAL SV 1,782,774 0 1,782,774 762,064.61 .00 1,020,709.39 42.7%
0151252 BOARD OF HEALTH ORDINARY MA 714,650 0 714,650 308,324.85 312,203.77 94,121.38 86.8%
0154351 VETERANS BENEFITS PERSONAL 197,054 0 197,054 104,569.27 .00 92,484.73 53.1%
0154352 VETERANS BENEFITS ORDINARY 566,350 0 566,350 207,724.82 23,108.41 335,516.77 40.8%
0161051 LIBRARIES PERSONAL SERVICES 2,601,277 0 2,601,277 1,482,555.04 .00 1,118,721.96 57.0%
0161052 LIBRARIES ORDINARY MAINTENA 679,714 0 679,714 421,115.97 163,468.86 95,129.17 86.0%
0163051 REC/YOUTH PROG PERSONAL SVC 1,161,612 0 1,161,612 847,710.13 .00 313,901.87 73.0%
0163052 REC/YOUTH PROG ORDINARY MAI 376,900 0 376,900 180,631.96 67,189.08 129,078.96 65.8%
0163351 P&R-FIELDS PERSONAL SVCS 320,023 0 320,023 141,592.49 .00 178,430.51 44.2%
0163352 P&R-FIELDS PERSONAL ORDIN M 435,700 0 435,700 66,139.24 187,638.40 181,922.36 58.2%
0170059 DEBT SERVICE 19,725,403 0 19,725,403 10,822,851.46 .00 8,902,551.54 54.9%
0182052 STATE & COUNTY ASSESSMENTS 15,083,970 0 15,083,970 8,524,437.00 .00 6,559,533.00 56.5%
0190151 HEALTH & LIFE INS PERSONAL 28,077,056 0 28,077,056 15,790,219.65 .00 12,286,836.35 56.2%
0190152 HEALTH & LIFE INS ORDINARY 212,150 0 212,150 114,671.04 6,663.28 90,815.68 57.2%
0190251 LIFE INS & FLEX SPEND PS 108,523 0 108,523 60,475.68 10,101.25 37,946.07 65.0%
0190351 MEDICARE & SSI PS 2,563,441 0 2,563,441 1,469,601.87 .00 1,093,839.13 57.3%
0191051 WORKERS COMP PERSONAL SVC 102,464 0 102,464 56,613.06 .00 45,850.94 55.3%
0191052 WORKERS COMP ORDINARY MAINT 89,850 0 89,850 20,198.05 46,228.00 23,423.95 73.9%
0191551 UNEMPLOYMENT COMP PERSONAL 215,131 0 215,131 115,304.67 .00 99,826.33 53.6%
0192052 PENSION/NON-CONTRIB ORD MAI 94,133 0 94,133 54,910.87 .00 39,222.13 58.3%
0192151 PENSION ACCUM FUND PERSONL 15,936,990 0 15,936,990 15,936,990.00 .00 .00 100.0%
0193058 CAPITAL 1,500,000 1,449,338 2,949,338 .00 6,198.14 2,943,139.86 .2%
0194352 BUILDING INSUR ORDINARY MAI 990,264 0 990,264 885,087.79 104,248.21 928.00 99.9%
0197059 OTHER FINANCING USES 1,066,346 610,000 1,676,346 1,676,346.00 .00 .00 100.0%
0199052 DAMAGE TO PERSON & PROPERTY 175,000 115,000 290,000 191,800.81 .00 98,199.19 66.1%
0199851 BENEFITS REIMBURSEMENT 0 0 0 -69,134.40 .00 69,134.40 100.0%
0199951 CONTINGENCY ACCOUNT 1,773,780 363,500 2,137,280 1,472.35 .00 2,135,807.65 .1%
TOTAL CITY GENERAL FUND 214,901,904 4,438,261 219,340,165 120,306,348.13 18,347,018.32 80,686,798.65 63.2%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:25
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 4
FOR 2023 13
ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
GRAND TOTAL 214,901,904 4,438,261 219,340,165 120,306,348.13 18,347,018.32 80,686,798.65 63.2%
** END OF REPORT - Generated by Monique Johnson **