Matters ▸ Attachment
Revenue YTD Report — File 23-0283
City of Somerville
YTD BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 14:52
User: 1278jomancia
Program ID: glytdbud
Page 1
REVENUE
FOR 2023 13
ORIGINAL ESTIM REV REVISED ACTUAL YTD REMAINING PCT
ESTIM REV ADJSTMTS EST REV REVENUE REVENUE COLL
0001 CITY GENERAL FUND
01 MOTOR VEHICLE EXCISE
415000 MOTOR VEHICLE EXCISE TAX -5,816,926.00 -802,531.00 -6,619,457.00 -894,458.24 -5,724,998.76 13.5%
TOTAL MOTOR VEHICLE EXCISE -5,816,926.00 -802,531.00 -6,619,457.00 -894,458.24 -5,724,998.76 13.5%
02 OTHER EXCISE
468001 LOCAL MEALS EXCISE -2,127,726.00 -523,077.00 -2,650,803.00 -1,359,052.01 -1,291,750.99 51.3%
468002 LOCAL OPTION ROOM EXCISE -1,205,000.00 -795,000.00 -2,000,000.00 -1,552,373.95 -447,626.05 77.6%
TOTAL OTHER EXCISE -3,332,726.00 -1,318,077.00 -4,650,803.00 -2,911,425.96 -1,739,377.04 62.6%
03 PENALTIES AND INTERE
417001 INTEREST - PERSONAL PRO -6,939.00 .00 -6,939.00 -7,486.02 547.02 107.9%
417002 INTEREST - REAL ESTATE -389,535.00 .00 -389,535.00 -201,691.73 -187,843.27 51.8%
417003 INTEREST - EXCISE TAX -51,510.00 .00 -51,510.00 -33,881.62 -17,628.38 65.8%
417004 INTEREST - TAX TITLE -61,580.00 .00 -61,580.00 -145,507.90 83,927.90 236.3%
417006 PENALTIES TAX TITLE -1,200.00 .00 -1,200.00 .00 -1,200.00 .0%
417007 DEMAND & PENALTIES TAX/EX -115,500.00 .00 -115,500.00 -71,342.83 -44,157.17 61.8%
417009 PENALTIES NON CRIMINAL DE -10,520.00 .00 -10,520.00 -1,764.00 -8,756.00 16.8%
417010 PENALTIES NON CRIMINAL LI -45,000.00 .00 -45,000.00 -2,285.00 -42,715.00 5.1%
417013 INTEREST-DEFERRED TAX -25.00 .00 -25.00 -2,250.29 2,225.29 9001.2%
TOTAL PENALTIES AND INTERE -681,809.00 .00 -681,809.00 -466,209.39 -215,599.61 68.4%
04 PILOT
418000 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES -1,555,551.00 .00 -1,555,551.00 -26,682.09 -1,528,868.91 1.7%
TOTAL PILOT -1,555,551.00 .00 -1,555,551.00 -26,682.09 -1,528,868.91 1.7%
08 CHARGES - TRASH
City of Somerville
YTD BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 14:52
User: 1278jomancia
Program ID: glytdbud
Page 2
REVENUE
FOR 2023 13
ORIGINAL ESTIM REV REVISED ACTUAL YTD REMAINING PCT
ESTIM REV ADJSTMTS EST REV REVENUE REVENUE COLL
432017 RESIDENTIAL TRASH FE -20,000.00 .00 -20,000.00 -24,200.00 4,200.00 121.0%
432020 SANITATION FEES -20,000.00 .00 -20,000.00 -12,399.00 -7,601.00 62.0%
TOTAL CHARGES - TRASH -40,000.00 .00 -40,000.00 -36,599.00 -3,401.00 91.5%
10 FEES
432000 FEES .00 .00 .00 -450.00 450.00 100.0%
432002 BUS CERTIFICATE -10,500.00 .00 -10,500.00 -13,560.00 3,060.00 129.1%
432003 CERT OF LIENS -140,800.00 .00 -140,800.00 -60,750.00 -80,050.00 43.1%
432004 CONDO APPL FEE -79,200.00 .00 -79,200.00 -39,200.00 -40,000.00 49.5%
432005 CONSTABLE FEES -590.00 .00 -590.00 -800.00 210.00 135.6%
432006 COPIES OF RECORDS -90,210.00 .00 -90,210.00 -60,491.00 -29,719.00 67.1%
432008 DETAIL SURCHARGE -330,000.00 .00 -330,000.00 -275,948.74 -54,051.26 83.6%
432010 FINGERPRINTING FEES -1,500.00 .00 -1,500.00 -1,840.00 340.00 122.7%
432011 FIRE ALARM REIMB -120,000.00 .00 -120,000.00 -151,900.00 31,900.00 126.6%
432012 MISC FEES -95,000.00 .00 -95,000.00 -48,585.00 -46,415.00 51.1%
432014 NOTARIZATION .00 .00 .00 -12.00 12.00 100.0%
432016 POLICE CRUISER FEES -15,000.00 .00 -15,000.00 -4,720.00 -10,280.00 31.5%
432018 RETURNED CHECK FEE -980.00 .00 -980.00 -508.00 -472.00 51.8%
432021 SMOKE DETECTOR INSP -65,000.00 .00 -65,000.00 -33,625.00 -31,375.00 51.7%
432022 SPGA FEES -750.00 .00 -750.00 -855.00 105.00 114.0%
432023 WITNESS FEES -20.00 .00 -20.00 -8.00 -12.00 40.0%
432027 FRANCHISE FEE -201,000.00 .00 -201,000.00 .00 -201,000.00 .0%
432028 CURB CUT FEE -10,913.00 .00 -10,913.00 -4,950.00 -5,963.00 45.4%
432029 TEMPORARY NO PARKING SIGN -65,000.00 .00 -65,000.00 -45,915.00 -19,085.00 70.6%
432034 WHITE GOODS FEES -13,000.00 .00 -13,000.00 -10,775.00 -2,225.00 82.9%
432035 POOL FEES -10,000.00 .00 -10,000.00 -13,873.00 3,873.00 138.7%
432037 PARK LIGHT FEE -15,000.00 .00 -15,000.00 -15,910.00 910.00 106.1%
432038 HEARING FEES -17,700.00 .00 -17,700.00 -20,700.00 3,000.00 116.9%
432040 CANOE/BOAT RENTAL -24,000.00 .00 -24,000.00 -24,000.00 .00 100.0%
432041 GAS STATIONS -3,000.00 .00 -3,000.00 -3,180.00 180.00 106.0%
432042 OIL TRUCKS -3,200.00 .00 -3,200.00 -1,300.00 -1,900.00 40.6%
432043 SCALES -5,500.00 .00 -5,500.00 -3,904.00 -1,596.00 71.0%
432044 TAXI METERS -500.00 .00 -500.00 .00 -500.00 .0%
432046 MEDICAL MARIJUANA FEE -1,400.00 .00 -1,400.00 .00 -1,400.00 .0%
432047 CS APPLICATION FEE -2,000.00 .00 -2,000.00 -1,450.00 -550.00 72.5%
432048 TOTER FEES .00 .00 .00 -800.00 800.00 100.0%
432102 SAFETY REVIEW FEE -680,000.00 -746,223.00 -1,426,223.00 -1,120,306.50 -305,916.50 78.6%
437017 BIKE ADVERTISING FEE -32,400.00 .00 -32,400.00 .00 -32,400.00 .0%
TOTAL FEES -2,034,163.00 -746,223.00 -2,780,386.00 -1,960,316.24 -820,069.76 70.5%
11 RENTALS
City of Somerville
YTD BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 14:52
User: 1278jomancia
Program ID: glytdbud
Page 3
REVENUE
FOR 2023 13
ORIGINAL ESTIM REV REVISED ACTUAL YTD REMAINING PCT
ESTIM REV ADJSTMTS EST REV REVENUE REVENUE COLL
436000 RENTAL INCOME -22,772.00 .00 -22,772.00 -17,250.60 -5,521.40 75.8%
436100 BUILDING USE REVENUE -62,244.00 .00 -62,244.00 -133,426.36 71,182.36 214.4%
TOTAL RENTALS -85,016.00 .00 -85,016.00 -150,676.96 65,660.96 177.2%
16 OTHER DEPT REVENUE
437001 PLANNING AND ZONING/BOA R -100,000.00 .00 -100,000.00 -79,968.72 -20,031.28 80.0%
TOTAL OTHER DEPT REVENUE -100,000.00 .00 -100,000.00 -79,968.72 -20,031.28 80.0%
17 LICENSES AND PERMITS
441001 CLUB RESTR LIC-7 DAY -24,000.00 .00 -24,000.00 -18,000.00 -6,000.00 75.0%
441002 COMMON VICTUALLERS -45,000.00 .00 -45,000.00 -74,200.00 29,200.00 164.9%
441003 INNHOLDER LICENSE -3,750.00 .00 -3,750.00 -6,750.00 3,000.00 180.0%
441004 MALT & WINES EDC INT -3,500.00 .00 -3,500.00 -3,500.00 .00 100.0%
441005 MALT BEV & WINE STOR -20,000.00 .00 -20,000.00 -22,500.00 2,500.00 112.5%
441006 MALT BEV/WINE RESTRN -42,000.00 .00 -42,000.00 -40,200.00 -1,800.00 95.7%
441007 PACKAGE STORE LIC -77,000.00 .00 -77,000.00 -70,000.00 -7,000.00 90.9%
441008 RESTAURANT LIC-LIQUR -392,000.00 .00 -392,000.00 -377,155.00 -14,845.00 96.2%
441009 SPEC ALCOHOL LICENSE -32,000.00 .00 -32,000.00 -6,400.00 -25,600.00 20.0%
441010 FARMER POURER -6,000.00 .00 -6,000.00 -6,000.00 .00 100.0%
442002 AUTO AMUSM'T DEVICE -110.00 .00 -110.00 -15,180.00 15,070.00*******%
442003 BILL/POOL/BOWL/ LIC -110.00 .00 -110.00 .00 -110.00 .0%
442006 CONSTABLES LICENSE -825.00 .00 -825.00 -660.00 -165.00 80.0%
442008 DOG KENNEL LICENSE -60.00 .00 -60.00 -1,800.00 1,740.00 3000.0%
442009 DOG LICENSE -45,788.00 .00 -45,788.00 -22,230.00 -23,558.00 48.5%
442010 DRAINLAYER LICENSE -15,125.00 .00 -15,125.00 -3,575.00 -11,550.00 23.6%
442011 ENTERTAINMENT LIC -58,750.00 .00 -58,750.00 -61,750.00 3,000.00 105.1%
442013 HAWKER/PEDDLER LICN -165.00 .00 -165.00 .00 -165.00 .0%
442014 JUNK DEALER LICENSE -1,375.00 .00 -1,375.00 -275.00 -1,100.00 20.0%
442016 LODGING LICENSE -22,385.00 .00 -22,385.00 -3,025.00 -19,360.00 13.5%
442018 MILK LICENSE -3,500.00 .00 -3,500.00 -1,260.00 -2,240.00 36.0%
442019 MOVING VANS & PODS -65,000.00 .00 -65,000.00 -62,085.00 -2,915.00 95.5%
442020 OUTDOOR PARKING SPAC -125.00 .00 -125.00 -1,675.00 1,550.00 1340.0%
442021 OUTDOOR SEATING .00 .00 .00 -165.00 165.00 100.0%
442022 PHYSICAL THER LICNSE -7,500.00 .00 -7,500.00 .00 -7,500.00 .0%
442024 SIGNS AND AWNING -2,750.00 .00 -2,750.00 -1,650.00 -1,100.00 60.0%
City of Somerville
YTD BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 14:52
User: 1278jomancia
Program ID: glytdbud
Page 4
REVENUE
FOR 2023 13
ORIGINAL ESTIM REV REVISED ACTUAL YTD REMAINING PCT
ESTIM REV ADJSTMTS EST REV REVENUE REVENUE COLL
442026 SWIM POOL LICENSE -2,000.00 .00 -2,000.00 -1,800.00 -200.00 90.0%
442028 TAXICAB MEDALLION -7,625.00 .00 -7,625.00 -2,880.00 -4,745.00 37.8%
442029 USED CAR DEALER LIC -27,225.00 .00 -27,225.00 -24,200.00 -3,025.00 88.9%
442034 SMALL WIRELESS FACILIT LI -13,500.00 .00 -13,500.00 -12,170.00 -1,330.00 90.1%
445001 BURIAL PERMITS -3,325.00 .00 -3,325.00 -1,625.00 -1,700.00 48.9%
445002 DUMPSTER CONTRACTORS -1,500.00 .00 -1,500.00 -1,980.00 480.00 132.0%
445003 EXPLOSIVE STOR FLAMB -25,000.00 .00 -25,000.00 -22,910.00 -2,090.00 91.6%
445004 EXTENDED RETAIL HOUR -6,050.00 .00 -6,050.00 .00 -6,050.00 .0%
445005 FLAMMABLE PERMIT -12,100.00 .00 -12,100.00 -605.00 -11,495.00 5.0%
445006 GARAGE PERMITS -33,275.00 .00 -33,275.00 -4,840.00 -28,435.00 14.5%
445007 MARRIAGE PERMIT -17,500.00 .00 -17,500.00 -18,300.00 800.00 104.6%
445008 POLICE REVOLVER PERM -7,000.00 .00 -7,000.00 -3,975.00 -3,025.00 56.8%
445009 RAFFLE/BAZAAR PERMIT -60.00 .00 -60.00 -180.00 120.00 300.0%
445011 RESIDENT PARK PERMIT -1,967,433.00 .00 -1,967,433.00 -976,444.76 -990,988.24 49.6%
445012 RETAIL&FOOD PERMIT .00 .00 .00 -66,955.00 66,955.00 100.0%
445015 UNDERGROUD TANK REMV -1,000.00 .00 -1,000.00 .00 -1,000.00 .0%
445017 OTHER PARK PERMITS .00 .00 .00 105.00 -105.00 100.0%
445018 FIELD USAGE PERMIT -40,000.00 .00 -40,000.00 -75,694.84 35,694.84 189.2%
448002 BUILDING PERMIT -8,500,000.00 .00 -8,500,000.00 -15,240,745.73 6,740,745.73 179.3%
448004 DUMPSTER PERMIT -75,000.00 .00 -75,000.00 -57,900.00 -17,100.00 77.2%
448005 ELECTRICAL PERMIT -460,000.00 .00 -460,000.00 -277,726.00 -182,274.00 60.4%
448006 GAS PERMIT -60,000.00 .00 -60,000.00 -28,758.00 -31,242.00 47.9%
448007 GRANT OF LOCATION -30,250.00 .00 -30,250.00 -20,708.00 -9,542.00 68.5%
448008 HOUSING CERTIFICATE .00 .00 .00 -275.00 275.00 100.0%
448009 INSPECTION -45,000.00 .00 -45,000.00 -39,213.00 -5,787.00 87.1%
448010 OCCUPANCY PERMIT -50,000.00 .00 -50,000.00 -32,708.00 -17,292.00 65.4%
448011 PLUMBING PERMIT -200,000.00 .00 -200,000.00 -67,100.00 -132,900.00 33.6%
448012 SIDEWALK OPENING -560,423.00 .00 -560,423.00 -322,600.00 -237,823.00 57.6%
448016 ZONING COMPLIANCE PERMIT -35,000.00 .00 -35,000.00 -21,125.00 -13,875.00 60.4%
448017 ENGINEERING SITE PERMIT -33,915.00 .00 -33,915.00 .00 -33,915.00 .0%
477007 OPEN AIR VENDOR -330.00 .00 -330.00 .00 -330.00 .0%
TOTAL LICENSES AND PERMITS -13,083,329.00 .00 -13,083,329.00 -18,123,348.33 5,040,019.33 138.5%
19 FINES AND FORFEITS
432009 FALSE ALARM FINE -50,000.00 .00 -50,000.00 -19,800.00 -30,200.00 39.6%
468003 COURT FINES -1,000.00 .00 -1,000.00 -225.00 -775.00 22.5%
468006 MASS COURT MOVING VIOLATN -40,000.00 .00 -40,000.00 -28,156.55 -11,843.45 70.4%
477001 PARKING FINES -4,786,644.00 .00 -4,786,644.00 -3,712,707.00 -1,073,937.00 77.6%
477002 PARKING FINE SURCHAG -17,000.00 .00 -17,000.00 -15,820.00 -1,180.00 93.1%
477003 LIBRARY FINES .00 .00 .00 -926.85 926.85 100.0%
City of Somerville
YTD BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 14:52
User: 1278jomancia
Program ID: glytdbud
Page 5
REVENUE
FOR 2023 13
ORIGINAL ESTIM REV REVISED ACTUAL YTD REMAINING PCT
ESTIM REV ADJSTMTS EST REV REVENUE REVENUE COLL
477006 ORDINANCE VIOLATIONS -250,000.00 .00 -250,000.00 -196,660.00 -53,340.00 78.7%
477010 RMV NON RENEWAL SURCHARGE -17,000.00 .00 -17,000.00 -46,880.00 29,880.00 275.8%
484005 TOWING CHARGES -20,000.00 .00 -20,000.00 -12,700.00 -7,300.00 63.5%
TOTAL FINES AND FORFEITS -5,181,644.00 .00 -5,181,644.00 -4,033,875.40 -1,147,768.60 77.8%
20 INVESTMENT INCOME
482000 INVESTMENT INCOME -235,650.00 -614,350.00 -850,000.00 -1,517,025.82 667,025.82 178.5%
TOTAL INVESTMENT INCOME -235,650.00 -614,350.00 -850,000.00 -1,517,025.82 667,025.82 178.5%
21 MISC RECURRING
437007 VENDOR REBATES/REFUNDS -5,000.00 .00 -5,000.00 .00 -5,000.00 .0%
468007 MEDICAID REIMBURSEMNT DMA -400,000.00 .00 -400,000.00 -234,621.39 -165,378.61 58.7%
468010 C OF M REIMBURSEMENT .00 -662,230.00 -662,230.00 -662,230.00 .00 100.0%
468011 REIMBURSEMENT - MISC. -65,950.00 65,950.00 .00 .00 .00 .0%
484000 MISCELLANEOUS REVENUE -22,837.00 12,674.00 -10,163.00 -72,556.78 62,393.78 713.9%
484001 PRIOR YEAR REIMBURSEMENTS -2,201.00 .00 -2,201.00 -105,730.80 103,529.80 4803.8%
484002 PROCEEDS FROM AUCTION .00 .00 .00 -177.21 177.21 100.0%
484012 BANK REVENUE SHARE .00 .00 .00 -28,291.79 28,291.79 100.0%
484018 WYNN CASINO PAYMENT -250,000.00 .00 -250,000.00 -250,000.00 .00 100.0%
494002 SALE OF SURPLUS EQUIPMENT .00 .00 .00 -2,500.00 2,500.00 100.0%
TOTAL MISC RECURRING -745,988.00 -583,606.00 -1,329,594.00 -1,356,107.97 26,513.97 102.0%
22 MISC NON-RECURRING
484500 MISCELLANEOUS NON-RECURRI .00 .00 .00 -43,471.77 43,471.77 100.0%
TOTAL MISC NON-RECURRING .00 .00 .00 -43,471.77 43,471.77 100.0%
41 PROPERTY TAXES
411000 PERSONAL PROPERTY TAXES .00 .00 .00 -5,778,965.49 5,778,965.49 100.0%
City of Somerville
YTD BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 14:52
User: 1278jomancia
Program ID: glytdbud
Page 6
REVENUE
FOR 2023 13
ORIGINAL ESTIM REV REVISED ACTUAL YTD REMAINING PCT
ESTIM REV ADJSTMTS EST REV REVENUE REVENUE COLL
412000 REAL ESTATE TAXES -221,105,279.00 11,869.00-221,093,410.00-156,052,606.65 -65,040,803.35 70.6%
414200 TAX TITLE REDEEMED .00 .00 .00 -390,594.61 390,594.61 100.0%
414400 DEFERRED TAX .00 .00 .00 -23,411.57 23,411.57 100.0%
TOTAL PROPERTY TAXES -221,105,279.00 11,869.00-221,093,410.00-162,245,578.32 -58,847,831.68 73.4%
46 STATE REVENUE
461002 STATE REIM ABATE SURV SPS -229,327.00 .00 -229,327.00 -276,628.00 47,301.00 120.6%
462001 SCHOOL AID CHAPTER 70 -20,939,048.00 .00 -20,939,048.00 -12,214,440.00 -8,724,608.00 58.3%
462005 CHARTER SCHOOL REIMBURSMT -1,751,146.00 -120,927.00 -1,872,073.00 -834,112.00 -1,037,961.00 44.6%
466000 UNRESTRICTED GEN GOVT AID -29,187,187.00 .00 -29,187,187.00 -16,997,532.00 -12,189,655.00 58.2%
466003 VETERANS AND BENEFITS -128,042.00 .00 -128,042.00 .00 -128,042.00 .0%
TOTAL STATE REVENUE -52,234,750.00 -120,927.00 -52,355,677.00 -30,322,712.00 -22,032,965.00 57.9%
49 OTHER FINANCING SOUR
497002 TRANSFERS FROM SPEC REV -1,616,575.00 .00 -1,616,575.00 -1,621,544.52 4,969.52 100.3%
497005 TRANSFERS FROM ENTERPRISE -1,446,200.00 .00 -1,446,200.00 .00 -1,446,200.00 .0%
TOTAL OTHER FINANCING SOUR -3,062,775.00 .00 -3,062,775.00 -1,621,544.52 -1,441,230.48 52.9%
TOTAL CITY GENERAL FUND -309,295,606.00 -4,173,845.00-313,469,451.00-225,790,000.73 -87,679,450.27 72.0%
GRAND TOTAL -309,295,606.00 -4,173,845.00-313,469,451.00-225,790,000.73 -87,679,450.27 72.0%
** END OF REPORT - Generated by Jonathan Mancia **