Matters ▸ Attachment
School Expense YTD Report — File 23-0283
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:27
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 1
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0003 SCHOOL GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
S0101995 SCOMM-SC0MM-DW-UND 22,650 0 22,650 14,986.51 2,829.58 4,833.91 78.7%
S0202995 ADMIN-SUPER-DW-UND 239,350 0 239,350 86,561.48 19,556.18 133,232.34 44.3%
S0204995 ADMIN-ODWA 0 0 0 10,633.25 2,944.00 -13,577.25 100.0%
S0205995 ADMIN-BSFIN-DW-UND 32,050 0 32,050 11,934.87 4,489.37 15,625.76 51.2%
S0206995 ADMIN-HRBEN-DW-UND 79,000 0 79,000 43,422.35 32,762.27 2,815.38 96.4%
S0207995 ADMIN-LSCOM-DW-UND 157,000 0 157,000 92,348.45 121,559.05 -56,907.50 136.2%
S0208994 ADMIN-LSETT-DW-OTH 75,000 0 75,000 30,000.00 .00 45,000.00 40.0%
S0251995 ADMIN-MTNC-DW-UND 5,622 0 5,622 1,815.98 1,919.02 1,887.00 66.4%
S0256995 ADMIN-EMPLOYEE INSURANCE 0 0 0 1,452.00 .00 -1,452.00 100.0%
S0258995 SCHL ADMIN-INS 227,500 0 227,500 152,626.76 .00 74,873.24 67.1%
S0303995 CURR-ASUPER-DW-UND 2,000 0 2,000 2,918.41 605.59 -1,524.00 176.2%
S0311991 CURRIC DIR. SUPER- DW 25,304 0 25,304 .00 .00 25,304.00 .0%
S0327991 CURR-TEXT-DW-REG 30,000 0 30,000 1,137.00 1,494.50 27,368.50 8.8%
S0328991 CURR-OIM-DW-REG 80,500 0 80,500 55,692.49 4,076.30 20,731.21 74.2%
S0331991 CURR-OTHINSSVC-DW-REG 439,000 0 439,000 53,730.00 442,508.00 -57,238.00 113.0%
S0332991 CLASSRM INSTR TECH DW 0 0 0 8,647.40 .00 -8,647.40 100.0%
S0334991 CURR-INSFWR-DW-REG 28,500 0 28,500 18,448.99 .00 10,051.01 64.7%
S0336991 CURR-TESTING-DW-REG 37,000 0 37,000 .00 .00 37,000.00 .0%
S0398995 PDPROV-DW-UND-PROFSVC 45,000 0 45,000 .00 .00 45,000.00 .0%
S0404995 SS-ODWADMIN-DW-UND 47,500 0 47,500 29,010.20 9,103.36 9,386.44 80.2%
S0426991 SS-PDSTIPEND-DW-REG 900 0 900 .00 .00 900.00 .0%
S0437991 SS-PSYCH-DW-REG 0 0 0 3,087.90 3,995.80 -7,083.70 100.0%
S0439991 MED-DW-REG 5,000 0 5,000 12,000.00 18,000.00 -25,000.00 600.0%
S0444995 STUDENT SVC-SECURITY-DW 25,000 0 25,000 .00 .00 25,000.00 .0%
S0498995 SS-PDPROV-DW-UND 49,000 0 49,000 4,420.91 13,940.00 30,639.09 37.5%
S0509995 TECH-DWIMT-DW-UND 103,537 0 103,537 53,425.89 8,400.00 41,711.11 59.7%
S0526991 TECH-PROF DEVE STIPENDS-DW 2,448 0 2,448 .00 .00 2,448.00 .0%
S0530991 TECH-SUPP-DW-UND 144,750 0 144,750 71,601.02 50,463.38 22,685.60 84.3%
S0532991 TECH-CIT-DW-REG 152,000 0 152,000 75.00 .00 151,925.00 .0%
S0534995 TECH-INSFTWR-DW-UND 12,236 0 12,236 .00 12,000.00 236.00 98.1%
S0544995 TECH-SECURITY-DW-UND 0 0 0 .00 26,345.36 -26,345.36 100.0%
S0551995 TECH-MNTNCEQUIP-DW-UND 0 0 0 6,100.90 .00 -6,100.90 100.0%
S0553995 TECH-NETWRK-DW-UND 7,343 0 7,343 .00 .00 7,343.00 .0%
S0554995 TECH-TECHMNTNC-DW-UND 124,333 0 124,333 .00 .00 124,333.00 .0%
S0598991 TECH-PDVNDR-DW-REG-PROFSVC 6,853 0 6,853 .00 .00 6,853.00 .0%
S0629995 DW-LEASE-RENT-EQUIP 0 0 0 2,924.70 .00 -2,924.70 100.0%
S0633995 OID-COPIER 0 0 0 4,131.00 7,223.19 -11,354.19 100.0%
S0645995 FAC-CUSTODIAL-DW-UND 0 0 0 196,854.59 438.00 -197,292.59 100.0%
S0649995 FAC-MNTNCEBLDG-DW-UND 121,000 0 121,000 50,515.26 15,764.89 54,719.85 54.8%
S0651995 FAC-MNTNCEQUIP-DW-UND 0 0 0 99.96 .00 -99.96 100.0%
S0653995 FAC-NETWRK-DW-UND 11,000 0 11,000 12,665.06 2,221.00 -3,886.06 135.3%
S0671995 FAC-PURLAND-DW-UND 185,453 0 185,453 185,453.00 .00 .00 100.0%
S0673995 FACILITIES-NEW EQUIPMENT 59,851 0 59,851 141,376.55 36,323.86 -117,849.41 296.9%
S0715995 PD-TECH-DW-UND-PROFSVC 12,000 0 12,000 .00 .00 12,000.00 .0%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:27
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 2
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0003 SCHOOL GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
S0798995 PDPROV-DW-UND-PROF-TVL 113,000 0 113,000 54,237.96 46,793.08 11,968.96 89.4%
S0840991 TR-TRNSPT-DW-REG 1,295,680 0 1,295,680 694,833.50 700,745.00 -99,898.50 107.7%
S0939995 SCHOOL HEALTH SERVICES 47,075 0 47,075 44,458.07 12,309.84 -9,692.91 120.6%
S0951995 SCHOOL HEALTH SERVICES 1,700 0 1,700 .00 .00 1,700.00 .0%
S0998995 SCHOOL HEALTH SERVICES 1,900 0 1,900 34,906.50 .00 -33,006.50 1837.2%
S1004995 EQUITY 20,000 0 20,000 537.80 800.00 18,662.20 6.7%
S1028021 SCH-EQUI-OIM-CAP-REG-SUPPL 1,000 0 1,000 .00 338.71 661.29 33.9%
S1028041 SCH-EQUI-OIM-BRN-REG-SUPPL 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1028081 SCH-EQUI-OIM-HLY-REG-SUPPL 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1028101 SCH-EQUI-OIM-KEN-REG SUPPL 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1028141 SCH-EQUI-OIM-AFA-REG-SUPPL 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1028161 SCH-EQUI-OIM-ESCS-REG-SUPP 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1028181 SCH-EQUI-OIM-WSNS-REG-SUPP 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1028201 SCH-EQUI-OIM-WHCIS-REG-SUP 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1028501 SCH-EQUI-OIM-SHS-REG-SUPPL 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1028511 SCH-EQUI-OIM-FC-REG-SUPPLI 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S1098995 PD OUTSIDE PROVIDER 50,000 0 50,000 13,545.00 675.00 35,780.00 28.4%
S1113045 BRN-SCHLDR-BRN-UND 3,750 0 3,750 .00 .00 3,750.00 .0%
S1127041 BROWN-TEXTBKS & MATERIALS 8,010 0 8,010 .00 .00 8,010.00 .0%
S1128041 BRN-OIM-BRN-REG 1,000 0 1,000 3,488.91 .00 -2,488.91 348.9%
S1130041 BRN-SUPPLIES-BRN-REG 7,030 0 7,030 10,898.49 1,970.18 -5,838.67 183.1%
S1143045 BRN-OSA-BRN-REG 500 0 500 1,220.56 .00 -720.56 244.1%
S1145041 BRN-CUSTODIAL-BRN-REG 0 0 0 210.00 .00 -210.00 100.0%
S1151045 BRN-MNTNCEQUIP-BRN-UND 2,500 0 2,500 781.02 170.63 1,548.35 38.1%
S1313165 ESCS-SCHLDR-ESCS-UND 12,885 0 12,885 .00 726.00 12,159.00 5.6%
S1327161 ESCS-TEXT-ESCS-REG 2,025 0 2,025 .00 .00 2,025.00 .0%
S1328161 ESCS-OIM-ESCS-REG 17,000 0 17,000 778.12 .00 16,221.88 4.6%
S1329161 ESCS-INSTRUCT EQUIP 0 0 0 1,031.97 .00 -1,031.97 100.0%
S1330161 ESCS-SUPPLIES-ESCS-REG 14,220 0 14,220 9,232.35 4,213.13 774.52 94.6%
S1331165 ESCS-OTH INSTR SERV-ESCS - 1,500 0 1,500 .00 .00 1,500.00 .0%
S1334161 ESCS-INSFWR-ESCS-REG 3,000 0 3,000 1,939.40 .00 1,060.60 64.6%
S1343165 ESCS-OSACT-UND-PROF&TECH 2,500 0 2,500 .00 .00 2,500.00 .0%
S1351165 ESCS-MNTNCEQUIP-ESCS-UND 7,580 0 7,580 2,030.00 2,289.81 3,260.19 57.0%
S1398161 ESCS-PD-PROFSVC-REG 2,000 0 2,000 .00 .00 2,000.00 .0%
S1413025 CAP-SCHLDR-CAP-UND 3,000 0 3,000 259.00 .00 2,741.00 8.6%
S1427021 CAPUANO-TEXTBKS & MATERIAL 500 0 500 .00 .00 500.00 .0%
S1428021 CAP-OIM-CAP-REG 4,500 0 4,500 2,376.04 717.53 1,406.43 68.7%
S1429021 CAPUANO-INSTRUCT EQUIP 500 0 500 3,094.00 .00 -2,594.00 618.8%
S1430021 CAP-SUPPLIES-CAP-REG 12,030 0 12,030 11,258.24 3,295.56 -2,523.80 121.0%
S1431021 CAPUANO-OTH INSTRUCT SERV 2,050 0 2,050 .00 .00 2,050.00 .0%
S1434021 CAPUANO-INSTRUCT SOFTWARE 500 0 500 .00 .00 500.00 .0%
S1443025 CAP-OSA-CAP-UND 4,500 0 4,500 .00 .00 4,500.00 .0%
S1451025 CAP-MNTNCEQUIP-CAP-UND 3,200 0 3,200 814.54 255.50 2,129.96 33.4%
S1498021 CAP-PD-PROFSVC-REG 2,800 0 2,800 .00 .00 2,800.00 .0%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:27
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 3
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0003 SCHOOL GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
S1513085 HLY-SCHLDR-HLY-UND 5,000 0 5,000 1,559.06 .00 3,440.94 31.2%
S1527081 HLY-TEXT-HLY-REG 0 0 0 2,075.70 .00 -2,075.70 100.0%
S1528081 HLY-OIM-HLY-REG 12,122 0 12,122 3,198.54 10.62 8,912.84 26.5%
S1530081 HLY-SUPPLIES-HLY-REG 14,000 0 14,000 14,851.42 4,497.16 -5,348.58 138.2%
S1531081 HLY-OTH INS SERV-HLY-REG-P 105,000 0 105,000 .00 105,000.00 .00 100.0%
S1543085 HEALEY-OTH STUD ACTIVITIES 1,200 0 1,200 .00 .00 1,200.00 .0%
S1545085 HEALEY-CUSTODIAL ACTIVITIE 0 0 0 140.00 .00 -140.00 100.0%
S1551085 HLY-MNTNCEQUIP-HLY-UND 8,268 0 8,268 1,639.23 815.59 5,813.18 29.7%
S1598081 HLY-PD-PROFSVC-REG 2,500 0 2,500 .00 .00 2,500.00 .0%
S1613105 KEN-SCHLDR-KEN-UND 1,750 0 1,750 .00 622.61 1,127.39 35.6%
S1627101 KEN-TEXT-KEN-REG 2,500 0 2,500 .00 438.83 2,061.17 17.6%
S1628101 KEN-OIM-KEN-REG 3,417 0 3,417 1,907.04 .00 1,509.96 55.8%
S1629101 KEN-INSTEQUIP-KEN-REG 2,000 0 2,000 .00 .00 2,000.00 .0%
S1630101 KEN-SUPPLIES-KEN-REG 14,995 0 14,995 10,860.01 1,105.56 3,029.43 79.8%
S1631101 KEN-OIS-KEN-REG 1,000 0 1,000 .00 1,935.00 -935.00 193.5%
S1632101 KEN-CIT-REG 1,500 0 1,500 600.00 .00 900.00 40.0%
S1634101 KENNEDY ELEMENTARY SCH SOF 250 0 250 250.00 5,290.00 -5,290.00 2216.0%
S1643105 KEN-OSA-KEN-UND 3,500 0 3,500 .00 .00 3,500.00 .0%
S1651105 KEN-MNTNCEQUIP-KEN-UND 8,128 0 8,128 2,410.80 580.00 5,137.20 36.8%
S1698101 KEN-PD-PROFSVC-REG 9,500 0 9,500 .00 .00 9,500.00 .0%
S1713145 AFA-SCHLDR-AFA-UND 6,800 0 6,800 2,268.22 259.00 4,272.78 37.2%
S1728141 AFA-OIM-AFA-REG 19,091 0 19,091 4,572.43 .00 14,518.57 24.0%
S1729141 AFA-INSTRUCT EQUIP 0 0 0 390.99 .00 -390.99 100.0%
S1730141 AFA-SUPPLIES-AFA-REG 10,150 0 10,150 16,620.57 832.60 -7,303.17 172.0%
S1731141 AFA-OTHER INSTRUCTIONAL SE 10,000 0 10,000 .00 .00 10,000.00 .0%
S1732141 AFA-CLASSRM SUPPLIES 2,000 0 2,000 .00 .00 2,000.00 .0%
S1734141 AFA-INSTRUCT SOFT 0 0 0 789.00 .00 -789.00 100.0%
S1743145 OTHER STUDENT ACTIVITIES 1,600 0 1,600 .00 .00 1,600.00 .0%
S1751141 AFA-MNTNCEQUIP-AFA-UND 5,799 0 5,799 3,432.93 4,623.50 -2,257.43 138.9%
S1798141 AFA-PD-PROFSVC-REG 12,000 0 12,000 .00 .00 12,000.00 .0%
S1913185 WSNS-SCHLDR-WSNS-UND 3,138 0 3,138 .00 .00 3,138.00 .0%
S1927181 WSNS-TEXT-WSNS-REG 0 0 0 806.15 .00 -806.15 100.0%
S1928181 WSNS-OIM-WSNS-REG 7,460 0 7,460 3,604.84 .00 3,855.16 48.3%
S1930181 WSNS-SUPPLIES-WSNS-REG 8,000 0 8,000 5,839.07 1,246.46 914.47 88.6%
S1943185 WSNS-OSA-SHS-REG 8,254 0 8,254 .00 .00 8,254.00 .0%
S1951185 WSNS-MNTNCEQUIP-WSNS-UND 4,948 0 4,948 1,508.00 2,778.50 661.50 86.6%
S1998181 WSNS-PD-PROFSVC-REG 1,500 0 1,500 .00 .00 1,500.00 .0%
S2113205 WHCS-SCHLDR-WHCS-UND 7,678 0 7,678 .00 .00 7,678.00 .0%
S2115205 WHCS-BLDG-TECH-UND-SUPPLY 1,500 0 1,500 .00 .00 1,500.00 .0%
S2128201 WHCS-OIM-WHCS-REG 0 0 0 4,287.42 1,250.98 -5,538.40 100.0%
S2129201 WHCS-INST-EQ-UND-SUPPLY 7,000 0 7,000 371.91 .00 6,628.09 5.3%
S2130201 WHCS-SUPPLIES-WHCS-REG 13,500 0 13,500 7,086.98 85.22 6,327.80 53.1%
S2143185 WSNS-OSA-WSNS-UND-SUPP 1,200 0 1,200 .00 .00 1,200.00 .0%
S2143205 WHCS-OTH STUD ACTIVITIES 4,500 0 4,500 .00 .00 4,500.00 .0%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:27
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 4
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0003 SCHOOL GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
S2151205 WHCS-MNTNCEQUIP-WHCS-UND 5,932 0 5,932 2,731.03 .00 3,200.97 46.0%
S3113505 SHS-SCHLDR-SHS-UND 123,900 0 123,900 40,362.93 10,645.46 72,891.61 41.2%
S3127501 SHS-TEXT-SHS-REG 25,000 0 25,000 .00 76.93 24,923.07 .3%
S3127503 SHS-TEXT-SHS-VOC 0 0 0 5,279.36 .00 -5,279.36 100.0%
S3128501 SHS-OIM-SHS-REG 20,000 0 20,000 19,611.10 1,900.35 -1,511.45 107.6%
S3128503 SHS-OIM-SHS-VOC 0 0 0 33,462.31 18,155.87 -51,618.18 100.0%
S3129501 SHS-INSTEQUIP-SHS-REG 5,000 0 5,000 .00 .00 5,000.00 .0%
S3129503 SHS-INSTEQUIP-SHS-VOC 0 0 0 10,927.71 .00 -10,927.71 100.0%
S3130501 SHS-SUPPLIES-SHS-REG 79,900 0 79,900 14,976.83 5,655.67 59,267.50 25.8%
S3130503 SHS-SUPPLIES-SHS-VOC 0 0 0 1,099.24 3,446.41 -4,545.65 100.0%
S3131501 SHS-OIS-SHS-REG 254,000 0 254,000 385.00 200,000.00 53,615.00 78.9%
S3131503 SHS-OIS-SHS-VOC 0 0 0 3,821.43 .00 -3,821.43 100.0%
S3132501 SHS-CIT-SHS-REG 6,000 0 6,000 866.05 945.06 4,188.89 30.2%
S3132503 SHS-CIT-SHS-VOC 0 0 0 1,490.00 10,017.00 -11,507.00 100.0%
S3134501 SHS-INSTRUCT SOFTWARE 2,000 0 2,000 16,195.00 99.00 -14,294.00 814.7%
S3139505 SHS-MEDICAL/HEALTH SVCS 25,000 0 25,000 .00 .00 25,000.00 .0%
S3143505 SHS-OSA-SHS-UND 47,000 0 47,000 9,884.91 1,222.75 35,892.34 23.6%
S3144505 SHS-SECURITY 2,000 0 2,000 4,864.06 .00 -2,864.06 243.2%
S3151503 SHS-MNTNCEQUIP-SHS-VOC 22,950 0 22,950 556.00 .00 22,394.00 2.4%
S3151505 SHS-MNTNCEQUIP-SHS-UND 0 0 0 6,368.44 10,249.21 -16,617.65 100.0%
S3158995 SHS-OTHR-INS-DW-UND-PROF&T 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S3191503 SHS-TUITION-SHS-VOC 37,000 0 37,000 20,516.00 20,516.00 -4,032.00 110.9%
S3198501 SHS-PD-PROFSVC-REG 0 0 0 970.00 .00 -970.00 100.0%
S3242995 ATHLETICS-DW-UND 405,350 0 405,350 216,546.46 77,050.77 111,752.77 72.4%
S3251995 ATHLETICS-MOE-DW-UND 450 0 450 .00 .00 450.00 .0%
S4611991 ART-CDS-DW-REG 3,500 0 3,500 495.00 .00 3,005.00 14.1%
S4615995 ART-BLDG-TECH-DW-UND-SUPPL 500 0 500 .00 .00 500.00 .0%
S4628021 ART-OIM-CAP-REG 0 0 0 868.52 .00 -868.52 100.0%
S4628041 ART-OIM-BRN-REG 0 0 0 1,071.33 .00 -1,071.33 100.0%
S4628081 ART-OIM-HLY-REG 0 0 0 1,798.79 368.01 -2,166.80 100.0%
S4628101 ART-OIM-KEN-REG 0 0 0 1,589.06 484.48 -2,073.54 100.0%
S4628141 ART-OIM-AFA-REG 0 0 0 2,929.90 .00 -2,929.90 100.0%
S4628161 ART-OIM-ESCS-REG 0 0 0 2,272.58 .00 -2,272.58 100.0%
S4628181 ART-OIM-WSNS-REG 0 0 0 3,028.49 .00 -3,028.49 100.0%
S4628201 ART-OIM-WHCS-REG 0 0 0 2,296.52 32.98 -2,329.50 100.0%
S4628501 ART-OIM-SHS-REG 0 0 0 10,572.30 815.08 -11,387.38 100.0%
S4628991 ART-OIM-DW-REG 39,500 0 39,500 2,866.92 299.00 36,334.08 8.0%
S4630991 ART-SUPPLIES-DW-REG 1,000 0 1,000 7,829.11 258.00 -7,087.11 808.7%
S4632991 ART-CIT-DW-REG 2,500 0 2,500 .00 .00 2,500.00 .0%
S4643995 SHS-OSA-SHS-REG 1,500 0 1,500 .00 .00 1,500.00 .0%
S4651995 ART-MNTNCEQUIP-DW-UND 1,625 0 1,625 .00 1,491.32 133.68 91.8%
S4698991 ART-PD-PROFSVC-DW-REG 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S4711991 ELL-SUPPLIES-DW-REG 39,500 0 39,500 .00 .00 39,500.00 .0%
S4727991 ELL-TEXT-DW-REG 10,000 0 10,000 6,333.25 1,468.53 2,198.22 78.0%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:27
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 5
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0003 SCHOOL GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
S4728991 ELL-SUPPLIES-DW-REG 2,000 0 2,000 476.90 10.89 1,512.21 24.4%
S4730991 ELL-SUPPLIES-DW-REG 0 0 0 383.66 .00 -383.66 100.0%
S4751995 ELL-MOE-DW-UND 2,500 0 2,500 216.44 283.56 2,000.00 20.0%
S4798991 ELL-PD-PROFSVC-DW-REG 2,000 0 2,000 595.00 100.00 1,305.00 34.8%
S5035501 GCCR-GUID-SHS-REG 62,527 0 62,527 44,153.74 1,956.03 16,417.23 73.7%
S5035991 GCCR-GUID-DW-REG 6,600 0 6,600 840.00 .00 5,760.00 12.7%
S5036991 GCCR-TEST-DW-REG 31,850 0 31,850 14,269.80 .00 17,580.20 44.8%
S5045995 GCCR-CUST-DW-UND 5,000 0 5,000 972.00 .00 4,028.00 19.4%
S5051995 GCCR-MAINT-DW-UND 915 0 915 179.58 .00 735.42 19.6%
S5098991 GCCR-PDPROV-DW-REG 3,000 0 3,000 .00 .00 3,000.00 .0%
S5111991 HEALTH-CURRICULUM-SUPER 2,500 0 2,500 .00 1,340.00 1,160.00 53.6%
S5127991 HLTH-TEXT-DW-REG-SUPPLY 1,500 0 1,500 .00 .00 1,500.00 .0%
S5128041 HEALTH-OIM-BRN-REG 0 0 0 786.39 .00 -786.39 100.0%
S5128081 HEALTH-OIM-HLY-REG 0 0 0 1,489.61 .00 -1,489.61 100.0%
S5128161 HEALTH-OIM-ESCS-REG 0 0 0 .00 120.15 -120.15 100.0%
S5128181 HEALTH-OIM-WSNS-REG 0 0 0 1,839.12 .00 -1,839.12 100.0%
S5128201 HEALTH-OIM-WHCS-REG 0 0 0 1,317.26 1,590.40 -2,907.66 100.0%
S5128991 HEALTH-OIM-DW-REG 14,000 0 14,000 .00 5,058.36 8,941.64 36.1%
S5129991 HEALTH-INSTRUCT EQUIP-DW 2,000 0 2,000 419.90 .00 1,580.10 21.0%
S5130991 HEALTH-GENERAL SUPPLIES- D 1,000 0 1,000 -9.77 .00 1,009.77 -1.0%
S5143995 HEATLH-OTH STUD ACTV-DW 9,000 0 9,000 .00 .00 9,000.00 .0%
S5198991 HLTH-PD-PROF-SVC-DW-REG 2,500 0 2,500 .00 .00 2,500.00 .0%
S5211501 LIBRARY-CURR-DIR-SHS-REG-S 1,000 0 1,000 .00 .00 1,000.00 .0%
S5228021 LIBRARY-OIM-CAP-REG 0 0 0 777.84 .00 -777.84 100.0%
S5228041 LIBRARY-OIM-BRN-REG 0 0 0 1,174.10 17.10 -1,191.20 100.0%
S5228081 LIBRARY-OIM-HLY-REG 0 0 0 3,583.25 243.20 -3,826.45 100.0%
S5228101 LIBRARY-OIM-KEN-REG 0 0 0 1,596.72 .00 -1,596.72 100.0%
S5228141 LIBRARY-OIM-AFA-REG 0 0 0 1,467.25 1,140.23 -2,607.48 100.0%
S5228161 LIBRARY-OIM-ESCS-REG 0 0 0 2,395.93 731.55 -3,127.48 100.0%
S5228181 LIBRARY-OIM-WSNS-REG 0 0 0 1,557.88 107.53 -1,665.41 100.0%
S5228201 LIBRARY-OIM-WHCS-REG 0 0 0 .00 1,332.64 -1,332.64 100.0%
S5228501 LIBRARY-OIM-SHS-REG 0 0 0 1,321.68 .00 -1,321.68 100.0%
S5228991 LIBRARY-OIM-DW-REG 15,000 0 15,000 3,153.71 5,893.60 5,952.69 60.3%
S5229991 LIBRARY-INST-EQUIP 5,000 0 5,000 .00 .00 5,000.00 .0%
S5230991 LIBRARY-DW-REG 0 0 0 1,620.44 .00 -1,620.44 100.0%
S5232991 LIBR-CLSRMTECH-DW-RG-SUPPL 5,000 0 5,000 .00 .00 5,000.00 .0%
S5233995 LIB-OTH INSTR HARDWARE-DW- 25,000 0 25,000 .00 .00 25,000.00 .0%
S5234991 LIBRARY-INST SOFT- DW 10,000 0 10,000 766.00 .00 9,234.00 7.7%
S5298991 LIBR-PD-PROF-SVC-DW-REG 4,000 0 4,000 .00 .00 4,000.00 .0%
S5311991 MUSIC-CURRIC DIR. SUPER 4,150 0 4,150 .00 .00 4,150.00 .0%
S5314991 MUSIC-CLBL-DW-REG 0 0 0 112.00 .00 -112.00 100.0%
S5327991 MUSIC-TEXT-DW-REG 7,000 0 7,000 .00 .00 7,000.00 .0%
S5328041 MUSIC-OIM-BRN-REG 0 0 0 .00 410.72 -410.72 100.0%
S5328101 MUSIC-OIM-KEN-REG 0 0 0 154.95 .00 -154.95 100.0%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/21/2023 09:27
User: 1278mjohnson
Program ID: glytdbud
Page 6
FOR 2023 13
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0003 SCHOOL GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BUDGET USED
S5328161 MUSIC-OIM-ESCS-REG 0 0 0 .00 231.00 -231.00 100.0%
S5328501 MUSIC-OIM-SHS-REG 0 0 0 1,958.74 2,155.50 -4,114.24 100.0%
S5328991 MUSIC-OIM-DW-REG 2,600 0 2,600 14,354.47 3,163.49 -14,917.96 673.8%
S5329991 MUSIC-INSTRUCT EQUIPMENT- 15,000 0 15,000 800.00 .00 14,200.00 5.3%
S5330991 MUSIC-GEN SUPPLIES- DW 7,000 0 7,000 2,313.92 .00 4,686.08 33.1%
S5331991 MUSIC -OTH INSTRUCT SERV-D 1,500 0 1,500 500.00 .00 1,000.00 33.3%
S5334991 MUSIC- INSTRUCT SOFTWARE- 1,700 0 1,700 .00 .00 1,700.00 .0%
S5343995 MUSIC-OSA-DW-UND 9,925 0 9,925 710.00 .00 9,215.00 7.2%
S5351995 MUSIC-MOE-DW-UND 0 0 0 11,224.00 2,425.00 -13,649.00 100.0%
S5398991 MUSIC-PD-PROF-SVC-DW-REG 1,750 0 1,750 .00 .00 1,750.00 .0%
S5526991 MSSP-PDSE-DW-REG 0 0 0 .00 360.00 -360.00 100.0%
S5527991 MSSP-TEXT-DW-REG 8,750 0 8,750 428.29 .00 8,321.71 4.9%
S5528991 MSP-OIM-DW-REG 25,000 0 25,000 .00 .00 25,000.00 .0%
S5529991 MSSP-INSEQ-DW-REG 4,500 0 4,500 .00 .00 4,500.00 .0%
S5530991 MSSP-GS-DW-REG 0 0 0 14,030.00 .00 -14,030.00 100.0%
S5531991 MSSP-OIS-DW-REG 0 0 0 8,457.25 57.98 -8,515.23 100.0%
S5543995 MSSP-OSA-DW-UND 500 0 500 2,820.00 .00 -2,320.00 564.0%
S5598991 MSSP-PD-PROFSVC-DW-REG 0 0 0 2,868.00 .00 -2,868.00 100.0%
S5638995 SLFC-ATTEN AND PARENT-DW 33,500 0 33,500 5,719.43 16,773.66 11,006.91 67.1%
S5651995 SFLC-MTNC-DW-UND 2,500 0 2,500 1,265.43 2,174.86 -940.29 137.6%
S5665995 SFLC-CIV-DW-UND-SUPP 27,100 0 27,100 13,771.59 1,228.41 12,100.00 55.4%
S5713991 SCHOOL GENERAL FUND 17,500 0 17,500 2,467.00 3,599.80 11,433.20 34.7%
S5728991 SCHOOL GENERAL FUND 2,000 0 2,000 1,303.68 .00 696.32 65.2%
S5731991 SCHOOL GENERAL FUND 1,000 0 1,000 2,025.40 .00 -1,025.40 202.5%
S5798991 EC-PDVNDR-DW-REG-PROFSVC 10,000 0 10,000 .00 .00 10,000.00 .0%
S6107995 SPED-LEGAL-DW-UND 30,000 0 30,000 10,246.05 19,753.95 .00 100.0%
S6108992 SPED-LGLSETT-DW-SPED 0 0 0 110,588.38 .00 -110,588.38 100.0%
S6111992 SPED-CDS-DW-SPED 145,000 0 145,000 77,013.83 26,352.17 41,634.00 71.3%
S6119992 SPED-MEDICAL-DW-SPED 300,000 0 300,000 74,593.60 158,441.40 66,965.00 77.7%
