Matters ▸ Attachment
Jan 2025 YTD Appropriations Report — File 25-0371
City of Somerville
FUND 0001 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:07
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 1
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
0111251 CITY COUNCIL PERSONAL SERVC 505,000 0 505,000 263,488.10 .00 241,511.90 52.2%
0111252 CITY COUNCIL ORDINARY MAINT 89,910 0 89,910 21,076.59 1,305.87 67,527.54 24.9%
0111351 CLRK OF COMM PERSONAL SERVI 44,526 0 44,526 17,502.35 .00 27,023.65 39.3%
0112151 EXEC ADMIN PERSONAL SERVICE 1,111,171 0 1,111,171 580,718.70 .00 530,452.30 52.3%
0112152 EXEC ADMIN ORDINARY MAINT 163,650 0 163,650 51,281.94 16,753.96 95,614.10 41.6%
0112160 EXEC ADMIN SPECIAL ITEMS 520,000 0 520,000 315,365.64 20,617.73 184,016.63 64.6%
0112251 EXEC-SOMER PERSONAL SERVICE 511,422 0 511,422 288,570.27 .00 222,851.73 56.4%
0112252 EXEC-SOMER ORDINARY MAINT 60,900 0 60,900 4,864.52 5,020.05 51,015.43 16.2%
0112351 IAM-CPM PERSONAL SERVICES 863,848 0 863,848 378,560.27 .00 485,287.73 43.8%
0112358 IAM-CPM CAPITAL OUTLAY 1,491,000 0 1,491,000 90,443.69 354,706.29 1,045,850.02 29.9%
0112451 EXEC-ARTS CNCL PERSONAL SER 591,676 0 591,676 340,805.19 .00 250,870.81 57.6%
0112452 EXEC-ARTS CNCL ORDINARY MAI 274,125 0 274,125 173,851.18 6,853.26 93,420.56 65.9%
0112551 EXEC-CONSTITUENT PERSONAL S 1,351,074 0 1,351,074 648,490.55 .00 702,583.45 48.0%
0112552 EXEC-CONSTITUENT ORDINARY M 147,550 0 147,550 31,386.22 10,413.78 105,750.00 28.3%
0112651 EXEC-OS ENV PERSONAL SERVIC 830,893 0 830,893 415,918.88 .00 414,974.12 50.1%
0112652 EXEC-OS ENV ORDINARY MAINT 363,325 0 363,325 32,433.49 59,304.11 271,587.40 25.2%
0112751 HHS-COA PERSONAL SERVICES 543,560 0 543,560 312,679.97 .00 230,880.03 57.5%
0112752 HHS-COA ORDINARY MAINTENANC 250,268 0 250,268 29,566.06 200,538.79 20,163.15 91.9%
0112851 HHS-SOMER PROM PERSONAL SVC 499,205 0 499,205 269,017.69 .00 230,187.31 53.9%
0112852 HHS-SOMER PROM ORDINARY MA 315,500 0 315,500 24,593.27 21,473.45 269,433.28 14.6%
0112951 IAM PERSONAL SERVICE 687,279 0 687,279 380,070.17 .00 307,208.83 55.3%
0112952 IAM ORDIN MAINT 481,100 0 481,100 14,787.81 18,010.58 448,301.61 6.8%
0113051 EXEC-RACIAL&SOCIAL JUST PS 910,854 0 910,854 423,006.74 .00 487,847.26 46.4%
0113052 EXEC-RACIAL&SOCIAL JUST OM 231,800 0 231,800 17,352.72 21,796.31 192,650.97 16.9%
0113551 AUDITING PERSONAL SERVICES 1,349,303 0 1,349,303 772,354.21 .00 576,948.79 57.2%
0113552 AUDITING ORDINARY MAINTENAN 151,015 0 151,015 86,113.76 7,335.01 57,566.23 61.9%
0113651 GRANTS DEV PERSONAL SERVICE 301,054 0 301,054 172,992.03 .00 128,061.97 57.5%
0113652 GRANTS DEV ORDINARY MAINT 23,950 0 23,950 5,348.00 2,329.00 16,273.00 32.1%
0113851 PROCUREMENT&CONTR SRVC PS 679,505 0 679,505 375,134.93 .00 304,370.07 55.2%
0113852 PROCUREMENT&CONTRCT SRVC OM 28,800 0 28,800 9,514.15 13,205.24 6,080.61 78.9%
0114151 BD OF ASSESSORS PERSONAL SV 690,094 0 690,094 378,875.71 .00 311,218.29 54.9%
0114152 BD OF ASSESSORS ORDINARY MA 274,650 0 274,650 98,338.76 9,007.61 167,303.63 39.1%
0114551 TREAS/COLL PERSONAL SERVICE 783,274 0 783,274 416,860.60 .00 366,413.40 53.2%
0114552 TREAS/COLL ORDINARY MAINT 333,600 0 333,600 106,705.91 90,014.81 136,879.28 59.0%
0115151 LAW PERSONAL SERVICES 942,082 0 942,082 574,867.69 .00 367,214.31 61.0%
0115152 LAW ORDINARY MAINTENANCE 676,925 5,425 682,350 213,315.23 42,176.31 426,858.46 37.4%
0115251 HUMAN RESOURCES PERSONAL SE 1,678,440 0 1,678,440 848,885.56 .00 829,554.44 50.6%
0115252 HUMAN RESOURCE ORDINARY MAI 602,510 -5,425 597,085 105,923.08 121,289.37 369,872.55 38.1%
0115260 HUMAN RESOURCE SPECIAL ITEM 628,500 0 628,500 70,679.29 .00 557,820.71 11.2%
0115551 INFO TECH PERSONAL SERVICES 1,385,858 0 1,385,858 677,561.31 .00 708,296.69 48.9%
0115552 INFO TECH ORDINARY MAINTENA 4,706,415 0 4,706,415 1,965,929.13 551,876.90 2,188,608.97 53.5%
0115751 COMMUNICATIONS PERSONAL SVC 1,112,938 0 1,112,938 548,222.26 .00 564,715.74 49.3%
0115752 COMMUNICATIONS ORDINARY MAI 273,943 0 273,943 84,407.94 67,128.89 122,406.17 55.3%
0115851 OFFICE OF IMMIGRANT AFFAIR 1,371,031 0 1,371,031 693,361.86 .00 677,669.14 50.6%
City of Somerville
FUND 0001 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:07
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 2
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
0115852 OFFICE OF IMMIGRANT AFFAIR 325,980 0 325,980 79,816.21 19,925.53 226,238.26 30.6%
0115951 CITY TV PERSONAL SERVICES 313,475 0 313,475 171,038.24 .00 142,436.76 54.6%
0115952 CITY TV ORDINARY MAINTENANC 94,930 0 94,930 16,773.25 20,996.69 57,160.06 39.8%
0116151 CITY CLERK PERSONAL SERVICE 1,098,752 0 1,098,752 583,595.21 .00 515,156.79 53.1%
0116152 CITY CLERK ORDINARY MAINT 274,093 0 274,093 98,001.92 24,659.05 151,432.03 44.8%
0116251 ELECTIONS PERSONAL SERVICES 598,360 0 598,360 377,154.26 .00 221,205.74 63.0%
0116252 ELECTIONS ORDINARY MAINTENA 175,048 0 175,048 73,189.33 43,333.18 58,525.49 66.6%
0116551 LICENSING COMM PERSONAL SER 13,059 0 13,059 6,783.00 .00 6,276.00 51.9%
0118151 OSPCD-PLANNING PERSONAL SVC 1,205,540 0 1,205,540 557,941.46 .00 647,598.54 46.3%
0118152 OSPCD-PLANNING ORDINARY MAI 270,980 0 270,980 20,053.51 2,402.86 248,523.63 8.3%
0118251 OSPCD-ADMIN PERSONAL SERVIC 687,279 0 687,279 385,898.57 .00 301,380.43 56.1%
0118252 OSPCD-ADMIN ORDINARY MAINT 217,800 0 217,800 44,704.65 9,630.61 163,464.74 24.9%
0118351 OSPCD-HOUSING PERSONAL SVC 1,241,015 0 1,241,015 644,276.61 .00 596,738.39 51.9%
0118352 OSPCD-HOUSING ORDINARY MAIN 258,900 0 258,900 16,634.00 74,650.00 167,616.00 35.3%
0118451 REDEV AUTH PERSONAL SERVICE 23,076 0 23,076 12,189.00 .00 10,887.00 52.8%
0118551 OSPCD-MOBILITY PERSONAL SRV 763,057 0 763,057 427,195.78 .00 335,861.22 56.0%
0118552 OSPCD-MOBILITY ORDINARY MAI 395,000 0 395,000 185,423.48 46,087.61 163,488.91 58.6%
0118651 OSPCD-EC DEV PERSONAL SERVI 977,253 0 977,253 426,295.83 .00 550,957.17 43.6%
0118652 OSPCD-EC DEV ORDINARY MAINT 315,650 0 315,650 22,272.90 110,428.87 182,948.23 42.0%
0118751 ISD-ISD PERSONAL SERVICES 3,572,473 0 3,572,473 1,956,808.88 .00 1,615,664.12 54.8%
0118752 ISD-ISD ORDINARY MAINTENANC 586,818 0 586,818 219,316.62 208,834.55 158,666.83 73.0%
0119051 OSPCD- HOUSING STABILITY PS 947,799 0 947,799 483,838.13 .00 463,960.87 51.0%
0119052 OSPCD - HOUSING STABILITY O 543,500 0 543,500 110,818.61 303,457.79 129,223.60 76.2%
0119151 OSPCD-PSUF PERSONAL SVC 654,645 0 654,645 317,328.79 .00 337,316.21 48.5%
0119152 OSPCD-PSUF ORDIN MAINT 323,645 60,159 383,804 26,589.89 110,418.00 246,796.11 35.7%
0119158 OSPCD-PSUF CAPITAL 500,000 -60,159 439,841 32,710.12 37,213.83 369,917.05 15.9%
0121051 POLICE PERSONAL SERVICES 17,425,674 150,000 17,575,674 9,987,141.80 .00 7,588,532.20 56.8%
0121052 POLICE ORDINARY MAINTENANCE 609,760 0 609,760 213,004.75 116,810.72 279,944.53 54.1%
0121060 POLICE SPECIAL ITEMS 90,456 0 90,456 57,490.00 28,952.00 4,014.00 95.6%
0121151 POLICE-E911 PERSONAL SERVIC 1,376,530 501,208 1,877,738 1,113,284.84 .00 764,453.16 59.3%
0122051 FIRE PERSONAL SERVICES 20,989,251 2,576,248 23,565,499 13,425,877.28 .00 10,139,621.72 57.0%
0122052 FIRE ORDINARY MAINTENANCE 940,800 0 940,800 176,189.30 82,370.05 682,240.65 27.5%
0122060 FIRE DEPT SPECIAL ITEMS 374,000 0 374,000 263,911.09 89,123.09 20,965.82 94.4%
0122951 FIRE ALARM PERSONAL SERVICE 1,297,947 140,231 1,438,178 767,075.45 .00 671,102.55 53.3%
0122952 FIRE ALARM ORDINARY MAINTEN 2,000 0 2,000 .00 .00 2,000.00 .0%
0129151 EMERG MGMT PERSONAL SERVICE 182,174 0 182,174 79,557.56 .00 102,616.44 43.7%
0129152 EMERG MGMT ORDINARY MAINT 105,550 0 105,550 87.98 36,972.98 68,489.04 35.1%
0129251 POLICE-ANIMAL CTL PERSONAL 148,792 0 148,792 82,865.84 .00 65,926.16 55.7%
0129252 POLICE-ANIMAL CTL ORD MAINT 16,750 0 16,750 2,130.43 4,016.39 10,603.18 36.7%
0129351 PARKING PERSONAL SVC 3,288,260 0 3,288,260 1,812,342.22 .00 1,475,917.78 55.1%
0129352 PARKING ORD MAINT 1,114,601 0 1,114,601 355,235.47 327,249.89 432,115.64 61.2%
0140151 DPW-ADMIN PERSONAL SERVICES 1,034,253 0 1,034,253 536,609.15 .00 497,643.85 51.9%
0140152 DPW-ADMIN ORDINARY MAINT 883,227 0 883,227 375,260.53 195,570.80 312,395.67 64.6%
0140251 DPW-ELEC PERSONAL SERVICES 404,416 0 404,416 209,137.41 .00 195,278.59 51.7%
City of Somerville
FUND 0001 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:07
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 3
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
0140252 DPW-ELEC ORDINARY MAINT 400,000 0 400,000 108,441.49 37,603.13 253,955.38 36.5%
0140351 ENGINEERING PERSONAL SVC 871,825 0 871,825 445,095.23 .00 426,729.77 51.1%
0140352 ENGINEERING ORDINARY MAINT 453,331 0 453,331 261,342.03 129,085.47 62,903.50 86.1%
0140358 ENGINEERING CAPITAL 300,000 0 300,000 22,797.50 57,198.64 220,003.86 26.7%
0140452 DPW-SNOW REMVL ORDINARY MAI 1,737,083 0 1,737,083 345,180.68 2,377,597.43 -985,695.11 156.7%
0140551 DPW HIGHWAY PERSONAL SERVCS 3,082,446 0 3,082,446 1,457,658.87 .00 1,624,787.13 47.3%
0140552 DPW HIGHWAY ORDINARY MAINT 1,466,200 0 1,466,200 394,030.83 394,050.85 678,118.32 53.7%
0140652 DPW-SANITATION ORDINARY MAI 9,230,621 0 9,230,621 4,124,372.31 2,104,480.14 3,001,768.55 67.5%
0140751 DPW-BUILDING PERSONAL SVC 1,910,170 0 1,910,170 810,878.79 .00 1,099,291.21 42.5%
0140752 DPW - BUILDINGS OM 11,142,316 34,000 11,176,316 3,307,284.97 5,578,910.04 2,290,120.99 79.5%
0140852 DPW FLEET ORDINARY MAINTENA 653,430 0 653,430 257,946.60 248,390.43 147,092.97 77.5%
0140951 DPW GROUNDS PERSONAL SERVIC 1,557,622 0 1,557,622 721,296.49 .00 836,325.51 46.3%
0140952 DPW GROUNDS ORDINARY MAINTE 1,732,745 0 1,732,745 382,374.29 592,546.96 757,823.75 56.3%
0141151 DPW-SCHL CUSTDN PERSONAL SV 2,939,701 0 2,939,701 1,496,283.03 .00 1,443,417.97 50.9%
0141152 DPW-SCHL CUSTO ORDINARY MAI 1,400,000 0 1,400,000 628,842.00 685,142.00 86,016.00 93.9%
0151251 HEALTH & HUMAN SERVICE PS 2,520,927 0 2,520,927 1,248,827.78 .00 1,272,099.22 49.5%
0151252 HEALTH & HUMAN SERVICE OM 888,448 30,000 918,448 287,932.58 418,885.68 211,629.74 77.0%
0154351 VETERANS BENEFITS PERSONAL 287,168 0 287,168 165,157.76 .00 122,010.24 57.5%
0154352 VETERANS BENEFITS ORDINARY 604,750 0 604,750 87,089.68 2,033.48 515,626.84 14.7%
0161051 LIBRARIES PERSONAL SERVICES 2,655,293 0 2,655,293 1,483,305.10 .00 1,171,987.90 55.9%
0161052 LIBRARIES ORDINARY MAINTENA 848,152 0 848,152 461,161.31 240,125.39 146,865.30 82.7%
0163051 REC-PARKS&REC PERSONAL SVC 1,813,909 0 1,813,909 963,025.49 .00 850,883.51 53.1%
0163052 REC-PARKS & REC ORDINARY MA 539,470 0 539,470 155,964.44 66,952.60 316,552.96 41.3%
0170059 DEBT SERVICE 21,706,135 0 21,706,135 10,188,581.16 .00 11,517,553.84 46.9%
0182052 STATE & COUNTY ASSESSMENTS 15,320,187 41,057 15,361,244 8,679,882.00 .00 6,681,362.00 56.5%
0190151 HEALTH INSURANCE 33,395,448 0 33,395,448 19,717,521.74 .00 13,677,926.26 59.0%
0190152 HEALTH INSURANCE OM 212,150 0 212,150 71,558.90 .00 140,591.10 33.7%
0190251 LIFE INS & FLEX SPEND PS 129,000 0 129,000 66,589.17 8,966.50 53,444.33 58.6%
0190351 MEDICARE & SSI PS 2,868,811 0 2,868,811 1,520,341.35 .00 1,348,469.65 53.0%
0191051 WORKERS COMP PERSONAL SVC 109,857 0 109,857 57,092.74 .00 52,764.26 52.0%
0191052 WORKERS COMP ORDINARY MAINT 109,850 0 109,850 18,889.83 58,444.00 32,516.17 70.4%
0191551 UNEMPLOYMENT COMP PERSONAL 225,887 0 225,887 59,287.42 .00 166,599.58 26.2%
0192052 PENSION/NON-CONTRIB ORD MAI 94,133 0 94,133 54,910.87 .00 39,222.13 58.3%
0192151 PENSION ACCUM FUND PERSONL 16,990,644 0 16,990,644 16,990,644.00 .00 .00 100.0%
0193058 PAYGO CAPITAL 3,703,151 0 3,703,151 1,061,802.16 50,637.47 2,590,711.37 30.0%
0194352 BUILDING INSUR ORDINARY MAI 1,228,925 186,343 1,415,268 1,116,592.68 73,927.32 224,748.00 84.1%
0197059 OTHER FINANCING USES 1,421,255 1,822,949 3,244,204 3,244,204.00 .00 .00 100.0%
0199052 JUDGEMENTS & SETTLEMENTS 269,125 16,094,536 16,363,661 16,202,591.64 .00 161,069.36 99.0%
0199851 BENEFITS REIMBURSEMENT 0 0 0 -126,097.32 .00 126,097.32 100.0%
0199951 CONTINGENCY ACCOUNT 7,135,045 -1,169,833 5,965,212 10,870.82 .00 5,954,341.18 .2%
TOTAL CITY GENERAL FUND 251,451,301 20,406,739 271,858,040 148,636,625.18 16,659,239.34 106,562,175.48 60.8%
City of Somerville
FUND 0001 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:07
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 4
FOR 2025 07
ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
GRAND TOTAL 251,451,301 20,406,739 271,858,040 148,636,625.18 16,659,239.34 106,562,175.48 60.8%
** END OF REPORT - Generated by Colleen Tam **
City of Somerville
FUND 0001 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:07
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 5
REPORT OPTIONS
Field # Total Page Break
Sequence 1 1 Y Y
Sequence 2 9 Y N
Sequence 3 0 N N
Sequence 4 0 N N
Report title:
FUND 0001 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Includes accounts exceeding 0% of budget.
Print totals only: Y Year/Period: 2025/ 7
Print Full or Short description: S Print MTD Version: N
Print full GL account: N
Format type: 1 Roll projects to object: N
Double space: N Carry forward code: 2
Suppress zero bal accts: Y
Include requisition amount: Y
Print Revenues-Version headings: N
Print revenue as credit: Y
Print revenue budgets as zero: N
Include Fund Balance: N
Print journal detail: N
From Yr/Per: 2021/ 1
To Yr/Per: 2021/13
Include budget entries: Y
Incl encumb/liq entries: Y
Sort by JE # or PO #: J
Detail format option: 1
Include additional JE comments: N
Multiyear view: D
Amounts/totals exceed 999 million dollars: N
Find Criteria
Field Name Field Value
Fund 0001
Func
Year
Prog/DOEFunc
Dept/Loc
SDeptSubject
Rev DOEPrg
Budget Ctrl
Character Code
Org
Object 5*
Project
Account type
City of Somerville
FUND 0001 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:07
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 6
REPORT OPTIONS
Account status
Rollup Code