Matters ▸ Attachment
Jan 2025 YTD Appropriations School — File 25-0371
City of Somerville
FUND 0003 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:09
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 1
FOR 2025 07
ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
511101 SCHOOL PROFESSIONAL SALARIES 87,928,369 0 87,928,369 35,938,730.54 .00 51,989,638.46 40.9%
511102 SCHOOL CLERICAL SALARIES 0 0 0 1,709,605.59 .00 -1,709,605.59 100.0%
511103 SCHOOL OTHER SALARIES 0 0 0 4,640,649.48 .00 -4,640,649.48 100.0%
517002 UNEMPLOYMENT INSURANCE 200,000 0 200,000 147,526.59 .00 52,473.41 73.8%
517700 SOCIAL SECURITY TAX 0 0 0 1,528.99 .00 -1,528.99 100.0%
519101 SCHOOL STIPENDS - PROF 0 0 0 103,670.24 .00 -103,670.24 100.0%
524100 SCHOOL REPAIRS & MAINTENANCE 3,000 0 3,000 .00 .00 3,000.00 .0%
527002 RENTAL-BUILDINGS SCHOOL 185,453 0 185,453 185,453.00 .00 .00 100.0%
527018 POSTAGE MACHINE RENTAL 0 0 0 1,112.10 1,112.10 -2,224.20 100.0%
527100 SCHOOL LEASE/RENT EQUIP. 1,878 0 1,878 .00 .00 1,878.00 .0%
530018 POLICE DETAIL 0 0 0 1,260.00 .00 -1,260.00 100.0%
530100 SCHOOL PROF & TECH SERVICES 15,860,699 0 15,860,699 4,398,713.52 6,608,665.47 4,853,320.01 69.4%
530200 TRANSLATION SERVICES 0 0 0 29,293.75 1,736.75 -31,030.50 100.0%
530300 HOMELESS TRANSPORTATION 395,000 0 395,000 29,347.50 80,018.00 285,634.50 27.7%
530301 FOSTER CARE TRANSPORTATION 0 0 0 31,385.00 47,305.00 -78,690.00 100.0%
542100 NON EDUCATIONAL SUPPLIES 45,875 0 45,875 31,866.17 7,235.68 6,773.15 85.2%
551100 EDUCATIONAL SUPPLIES 1,787,138 0 1,787,138 743,441.70 269,471.56 774,224.74 56.7%
571100 SCHOOL TRAVEL IN STATE 50,352 0 50,352 9,063.50 8,185.18 33,103.32 34.3%
572000 OUT OF STATE TRAVEL 0 0 0 448.84 695.18 -1,144.02 100.0%
572100 SCHOOL TRAVEL OUT OF STATE 1,000 0 1,000 10,746.11 1,099.11 -10,845.22 1184.5%
574000 INSURANCE PREMIUMS 227,500 0 227,500 160,991.84 .00 66,508.16 70.8%
578100 SCHOOL OTHER OTHER EXP. 900 0 900 .00 .00 900.00 .0%
587100 SCHOOL EQUIP (OVER $5,000) 59,851 0 59,851 .00 35,579.52 24,271.48 59.4%
GRAND TOTAL 106,747,015 0 106,747,015 48,174,834.46 7,061,103.55 51,511,076.99 51.7%
** END OF REPORT - Generated by Colleen Tam **
City of Somerville
FUND 0003 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:09
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 2
REPORT OPTIONS
Field # Total Page Break
Sequence 1 11 Y N
Sequence 2 0 N N
Sequence 3 0 N N
Sequence 4 0 N N
Report title:
FUND 0003 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Includes accounts exceeding 0% of budget.
Print totals only: Y Year/Period: 2025/ 7
Print Full or Short description: S Print MTD Version: N
Print full GL account: N
Format type: 1 Roll projects to object: N
Double space: N Carry forward code: 2
Suppress zero bal accts: Y
Include requisition amount: Y
Print Revenues-Version headings: N
Print revenue as credit: Y
Print revenue budgets as zero: N
Include Fund Balance: N
Print journal detail: N
From Yr/Per: 2021/ 1
To Yr/Per: 2021/13
Include budget entries: Y
Incl encumb/liq entries: Y
Sort by JE # or PO #: J
Detail format option: 1
Include additional JE comments: N
Multiyear view: D
Amounts/totals exceed 999 million dollars: N
Find Criteria
Field Name Field Value
Fund 0003
Func
Year
Prog/DOEFunc
Dept/Loc
SDeptSubject
Rev DOEPrg
Budget Ctrl
Character Code
Org
Object 5*
Project
Account type
City of Somerville
FUND 0003 JAN 2025 YTD EXPENSE REPORT
Report generated: 02/25/2025 17:09
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 3
REPORT OPTIONS
Account status
Rollup Code