Matters ▸ Attachment
Jan 2025 YTD Revenue Report — File 25-0371
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 1
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
01 MOTOR VEHICLE EXCISE
415000 MOTOR VEHICLE EXCISE TAX -6,560,238 -239,762 -6,800,000 -1,298,386.45 .00 -5,501,613.55 19.1%
TOTAL MOTOR VEHICLE EXCISE -6,560,238 -239,762 -6,800,000 -1,298,386.45 .00 -5,501,613.55 19.1%
02 OTHER EXCISE
468001 LOCAL MEALS EXCISE -2,717,723 0 -2,717,723 -1,327,265.55 .00 -1,390,457.45 48.8%
468002 LOCAL OPTION ROOM EXCISE -3,104,518 0 -3,104,518 -1,960,866.37 .00 -1,143,651.63 63.2%
468004 LOCAL MARIJUANA -294,108 0 -294,108 -159,432.42 .00 -134,675.58 54.2%
TOTAL OTHER EXCISE -6,116,349 0 -6,116,349 -3,447,564.34 .00 -2,668,784.66 56.4%
03 PENALTIES AND INTERE
417001 INTEREST - PERSONAL PRO -7,985 0 -7,985 -5,673.77 .00 -2,311.23 71.1%
417002 INTEREST - REAL ESTATE -389,535 0 -389,535 -314,621.71 .00 -74,913.29 80.8%
417003 INTEREST - EXCISE TAX -51,510 0 -51,510 -47,579.92 .00 -3,930.08 92.4%
417004 INTEREST - TAX TITLE -125,000 0 -125,000 -102,093.19 .00 -22,906.81 81.7%
417007 DEMAND & PENALTIES TAX/EXCIS -115,500 0 -115,500 -93,051.42 .00 -22,448.58 80.6%
417009 PENALTIES NON CRIMINAL DEMAN -10,520 0 -10,520 -14,868.00 .00 4,348.00 141.3%
417010 PENALTIES NON CRIMINAL LIEN -45,000 0 -45,000 -47,211.29 .00 2,211.29 104.9%
417013 INTEREST-DEFERRED TAX -282 0 -282 -2,314.54 .00 2,032.54 820.8%
TOTAL PENALTIES AND INTERE -745,332 0 -745,332 -627,413.84 .00 -117,918.16 84.2%
04 PILOT
418000 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES -1,691,522 0 -1,691,522 -168,134.72 .00 -1,523,387.28 9.9%
TOTAL PILOT -1,691,522 0 -1,691,522 -168,134.72 .00 -1,523,387.28 9.9%
08 CHARGES - TRASH
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 2
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
432017 RESIDENTIAL TRASH FE -40,600 0 -40,600 -40,600.00 .00 .00 100.0%
432020 SANITATION FEES -36,261 0 -36,261 -4,350.00 .00 -31,911.00 12.0%
TOTAL CHARGES - TRASH -76,861 0 -76,861 -44,950.00 .00 -31,911.00 58.5%
09 OTHER CHGS FOR SERVI
421003 ELECTRICITY USAGE 0 0 0 -31,664.63 .00 31,664.63 100.0%
TOTAL OTHER CHGS FOR SERVI 0 0 0 -31,664.63 .00 31,664.63 100.0%
10 FEES
432001 ADVERTISING FEES -1,275 0 -1,275 -225.00 .00 -1,050.00 17.6%
432002 BUS CERTIFICATE -17,473 0 -17,473 -7,800.00 .00 -9,673.00 44.6%
432003 CERT OF LIENS -96,826 0 -96,826 -52,910.00 .00 -43,916.00 54.6%
432004 CONDO APPL FEE -39,600 0 -39,600 -50,700.00 .00 11,100.00 128.0%
432005 CONSTABLE FEES -975 0 -975 -1,516.25 .00 541.25 155.5%
432006 COPIES OF RECORDS -90,160 0 -90,160 -47,404.53 .00 -42,755.47 52.6%
432008 DETAIL SURCHARGE -367,326 0 -367,326 -177,421.65 .00 -189,904.35 48.3%
432010 FINGERPRINTING FEES -2,730 0 -2,730 -980.00 .00 -1,750.00 35.9%
432011 FIRE ALARM REIMB -207,300 0 -207,300 -80,200.00 .00 -127,100.00 38.7%
432012 MISC FEES -95,000 0 -95,000 -63,500.00 .00 -31,500.00 66.8%
432014 NOTARIZATION 0 0 0 -756.00 .00 756.00 100.0%
432016 POLICE CRUISER FEES -12,029 0 -12,029 -7,000.00 .00 -5,029.00 58.2%
432018 RETURNED CHECK FEE -980 0 -980 -1,405.00 .00 425.00 143.4%
432021 SMOKE DETECTOR INSP -38,531 0 -38,531 -28,100.00 .00 -10,431.00 72.9%
432022 SPGA FEES -270 0 -270 -550.00 .00 280.00 203.7%
432023 WITNESS FEES -20 0 -20 -93.20 .00 73.20 466.0%
432028 CURB CUT FEE -10,000 0 -10,000 -5,500.00 .00 -4,500.00 55.0%
432029 TEMPORARY NO PARKING SIGN FE -80,000 0 -80,000 -59,984.43 .00 -20,015.57 75.0%
432034 WHITE GOODS FEES -16,700 0 -16,700 -15,200.00 .00 -1,500.00 91.0%
432035 POOL FEES -17,000 0 -17,000 .00 .00 -17,000.00 .0%
432037 PARK LIGHT FEE 0 0 0 -13,450.00 .00 13,450.00 100.0%
432038 HEARING FEES -34,100 0 -34,100 -27,241.00 .00 -6,859.00 79.9%
432040 CANOE/BOAT RENTAL -36,070 0 -36,070 .00 .00 -36,070.00 .0%
432041 GAS STATIONS -3,000 0 -3,000 -3,750.00 .00 750.00 125.0%
432042 OIL TRUCKS -3,200 0 -3,200 -1,000.00 .00 -2,200.00 31.3%
432043 SCALES -5,500 0 -5,500 -2,410.00 .00 -3,090.00 43.8%
432044 TAXI METERS -1,200 0 -1,200 .00 .00 -1,200.00 .0%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 3
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
432046 MEDICAL MARIJUANA FEE -1,400 0 -1,400 .00 .00 -1,400.00 .0%
432047 CS APPLICATION FEE -2,000 0 -2,000 -1,600.00 .00 -400.00 80.0%
432048 TOTER FEES -3,350 0 -3,350 -3,350.00 .00 .00 100.0%
432049 DOG TAG REPLACEMENT 0 0 0 -15.00 .00 15.00 100.0%
432102 SAFETY REVIEW FEE -440,000 0 -440,000 -554,691.50 .00 114,691.50 126.1%
432104 USE OF PUBLIC SPACE FEE 0 0 0 -76,594.00 .00 76,594.00 100.0%
437017 BIKE ADVERTISING FEE -32,400 0 -32,400 .00 .00 -32,400.00 .0%
437018 VEHICLE INSPECTIONS FEE 0 0 0 -300.00 .00 300.00 100.0%
TOTAL FEES -1,656,415 0 -1,656,415 -1,285,647.56 .00 -370,767.44 77.6%
11 RENTALS
436000 RENTAL INCOME -27,400 0 -27,400 -13,368.00 .00 -14,032.00 48.8%
436100 BUILDING USE REVENUE -62,244 0 -62,244 -42,572.00 .00 -19,672.00 68.4%
TOTAL RENTALS -89,644 0 -89,644 -55,940.00 .00 -33,704.00 62.4%
16 OTHER DEPT REVENUE
437001 PLANNING AND ZONING/BOA REV. -40,000 0 -40,000 -40,665.24 .00 665.24 101.7%
TOTAL OTHER DEPT REVENUE -40,000 0 -40,000 -40,665.24 .00 665.24 101.7%
17 LICENSES AND PERMITS
441001 CLUB RESTR LIC-7 DAY -24,000 0 -24,000 -20,000.00 .00 -4,000.00 83.3%
441002 COMMON VICTUALLERS -68,000 0 -68,000 -79,500.00 .00 11,500.00 116.9%
441003 INNHOLDER LICENSE -10,500 0 -10,500 -6,765.00 .00 -3,735.00 64.4%
441004 MALT & WINES EDC INT -3,500 0 -3,500 -3,500.00 .00 .00 100.0%
441005 MALT BEV & WINE STOR -20,000 0 -20,000 -22,500.00 .00 2,500.00 112.5%
441006 MALT BEV/WINE RESTRN -42,000 0 -42,000 -34,300.00 .00 -7,700.00 81.7%
441007 PACKAGE STORE LIC -77,000 0 -77,000 -77,000.00 .00 .00 100.0%
441008 RESTAURANT LIC-LIQUR -392,000 0 -392,000 -378,718.00 .00 -13,282.00 96.6%
441009 SPEC ALCOHOL LICENSE -10,000 0 -10,000 -20,800.00 .00 10,800.00 208.0%
441010 FARMER POURER -6,000 0 -6,000 -6,000.00 .00 .00 100.0%
442002 AUTO AMUSM'T DEVICE -110 0 -110 -13,530.00 .00 13,420.00*******%
442003 BILL/POOL/BOWL/ LIC -220 0 -220 .00 .00 -220.00 .0%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 4
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
442006 CONSTABLES LICENSE -825 0 -825 -495.00 .00 -330.00 60.0%
442008 DOG KENNEL LICENSE -60 0 -60 .00 .00 -60.00 .0%
442009 DOG LICENSE -45,788 0 -45,788 -15,745.00 .00 -30,043.00 34.4%
442010 DRAINLAYER LICENSE -15,125 0 -15,125 -4,400.00 .00 -10,725.00 29.1%
442011 ENTERTAINMENT LIC -58,750 0 -58,750 -64,750.00 .00 6,000.00 110.2%
442013 HAWKER/PEDDLER LICN -165 0 -165 .00 .00 -165.00 .0%
442014 JUNK DEALER LICENSE -1,375 0 -1,375 -550.00 .00 -825.00 40.0%
442016 LODGING LICENSE -22,385 0 -22,385 -24,200.00 .00 1,815.00 108.1%
442018 MILK LICENSE -3,500 0 -3,500 -1,140.00 .00 -2,360.00 32.6%
442019 MOVING VANS & PODS -95,000 0 -95,000 -50,470.00 .00 -44,530.00 53.1%
442020 OUTDOOR PARKING SPAC -125 0 -125 -1,000.00 .00 875.00 800.0%
442021 OUTDOOR GOODS -9,000 0 -9,000 -165.00 .00 -8,835.00 1.8%
442022 PHYSICAL THER LICNSE -7,500 0 -7,500 .00 .00 -7,500.00 .0%
442024 SIGNS AND AWNING -2,750 0 -2,750 -2,200.00 .00 -550.00 80.0%
442026 SWIM POOL LICENSE -2,000 0 -2,000 -2,160.00 .00 160.00 108.0%
442028 TAXICAB MEDALLION -5,795 0 -5,795 -1,185.00 .00 -4,610.00 20.4%
442029 USED CAR DEALER LIC -27,225 0 -27,225 -21,175.00 .00 -6,050.00 77.8%
442032 URBAN AGRICULTURE LICENSE -75 0 -75 .00 .00 -75.00 .0%
442034 SMALL WIRELESS LICENSE -13,500 0 -13,500 -17,217.50 .00 3,717.50 127.5%
442035 BIOSAFETY LICENSE 0 0 0 -5,800.00 .00 5,800.00 100.0%
442036 SHORT TERM RENTAL REGIST LIC 0 0 0 -1,500.00 .00 1,500.00 100.0%
442037 OUTDOOR SEATING LICENSE 0 0 0 -17,700.00 .00 17,700.00 100.0%
445001 BURIAL PERMITS -3,325 0 -3,325 -225.00 .00 -3,100.00 6.8%
445002 DUMPSTER CONTRACTORS -1,500 0 -1,500 -660.00 .00 -840.00 44.0%
445003 EXPLOSIVE STOR FLAMB -40,000 0 -40,000 -21,170.00 .00 -18,830.00 52.9%
445004 EXTENDED RETAIL HOUR -6,050 0 -6,050 -605.00 .00 -5,445.00 10.0%
445005 FLAMMABLE PERMIT -12,100 0 -12,100 -1,210.00 .00 -10,890.00 10.0%
445006 GARAGE PERMITS -33,275 0 -33,275 -3,025.00 .00 -30,250.00 9.1%
445007 MARRIAGE PERMIT -17,500 0 -17,500 -24,180.00 .00 6,680.00 138.2%
445008 POLICE REVOLVER PERM -6,000 0 -6,000 -5,000.00 .00 -1,000.00 83.3%
445009 RAFFLE/BAZAAR PERMIT -60 0 -60 -120.00 .00 60.00 200.0%
445011 RESIDENT PARK PERMIT -1,989,000 0 -1,989,000 -921,186.00 .00 -1,067,814.00 46.3%
445012 RETAIL&FOOD PERMIT -29,400 0 -29,400 -56,200.00 .00 26,800.00 191.2%
445015 UNDERGROUD TANK REMV -1,000 0 -1,000 .00 .00 -1,000.00 .0%
445018 FIELD USAGE PERMIT -103,000 0 -103,000 -75,020.00 .00 -27,980.00 72.8%
448002 BUILDING PERMIT -5,500,000 0 -5,500,000 -4,365,315.90 .00 -1,134,684.10 79.4%
448004 DUMPSTER PERMIT -77,250 0 -77,250 -44,739.40 .00 -32,510.60 57.9%
448005 ELECTRICAL PERMIT -300,000 0 -300,000 -243,783.50 .00 -56,216.50 81.3%
448006 GAS PERMIT -25,000 0 -25,000 -27,615.00 .00 2,615.00 110.5%
448007 GRANT OF LOCATION -30,250 0 -30,250 -17,713.00 .00 -12,537.00 58.6%
448008 HOUSING CERTIFICATE -55 0 -55 -55.00 .00 .00 100.0%
448009 INSPECTION -45,000 0 -45,000 -51,532.00 .00 6,532.00 114.5%
448010 OCCUPANCY PERMIT -30,000 0 -30,000 -45,903.00 .00 15,903.00 153.0%
448011 PLUMBING PERMIT -120,000 0 -120,000 -84,680.00 .00 -35,320.00 70.6%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 5
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
448012 SIDEWALK OPENING -520,000 0 -520,000 -229,360.00 .00 -290,640.00 44.1%
448016 ZONING COMPLIANCE PERMIT -35,000 0 -35,000 .00 .00 -35,000.00 .0%
477007 OPEN AIR VENDOR 0 0 0 -165.00 .00 165.00 100.0%
TOTAL LICENSES AND PERMITS -9,889,038 0 -9,889,038 -7,113,928.30 .00 -2,775,109.70 71.9%
19 FINES AND FORFEITS
432009 FALSE ALARM FINE -12,300 0 -12,300 .00 .00 -12,300.00 .0%
468003 COURT FINES -500 0 -500 -60.00 .00 -440.00 12.0%
468006 MASS COURT MOVING VIOLATN -49,728 0 -49,728 -69,051.14 .00 19,323.14 138.9%
477001 PARKING FINES -5,425,265 -105 -5,425,370 -4,091,341.00 .00 -1,334,029.00 75.4%
477002 PARKING FINE SURCHAG -30,000 0 -30,000 -24,220.00 .00 -5,780.00 80.7%
477003 LIBRARY FINES -500 0 -500 -1,052.79 .00 552.79 210.6%
477006 ORDINANCE VIOLATIONS -443,534 105 -443,429 -301,421.15 .00 -142,007.85 68.0%
477010 RMV NON RENEWAL SURCHARGE -76,840 0 -76,840 -43,798.00 .00 -33,042.00 57.0%
TOTAL FINES AND FORFEITS -6,038,667 0 -6,038,667 -4,530,944.08 .00 -1,507,722.92 75.0%
20 INVESTMENT INCOME
482000 INVESTMENT INCOME -1,857,221 -1,893,573 -3,750,794 -2,304,654.58 .00 -1,446,139.42 61.4%
TOTAL INVESTMENT INCOME -1,857,221 -1,893,573 -3,750,794 -2,304,654.58 .00 -1,446,139.42 61.4%
21 MISC RECURRING
437007 VENDOR REBATES/REFUNDS -5,000 0 -5,000 .00 .00 -5,000.00 .0%
468007 MEDICAID REIMBURSEMNT DMA -400,000 0 -400,000 -93,500.01 .00 -306,499.99 23.4%
468011 REIMBURSEMENT - MISC. -58,818 0 -58,818 -377,521.92 .00 318,703.92 641.8%
484000 MISCELLANEOUS REVENUE -10,163 0 -10,163 -15,374.58 .00 5,211.58 151.3%
484001 PRIOR YEAR REIMBURSEMENTS -38,801 0 -38,801 -52,766.72 .00 13,965.72 136.0%
484012 BANK REVENUE SHARE -12,539 0 -12,539 -13,185.39 .00 646.39 105.2%
484014 ABANDONED PROPERTY REVENUE 0 0 0 -273,715.26 .00 273,715.26 100.0%
484018 WYNN CASINO PAYMENT -250,000 0 -250,000 -250,000.00 .00 .00 100.0%
TOTAL MISC RECURRING -775,321 0 -775,321 -1,076,063.88 .00 300,742.88 138.8%
41 PROPERTY TAXES
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 6
FOR 2025 07
ACCOUNTS FOR: ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
0001 CITY GENERAL FUND APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
411000 PERSONAL PROPERTY TAXES 0 0 0 -6,823,835.43 .00 6,823,835.43 100.0%
412000 REAL ESTATE TAXES -264,004,297 -965,452-264,969,749-176,353,358.54 .00 -88,616,390.46 66.6%
414200 TAX TITLE REDEEMED 0 0 0 -288,795.37 .00 288,795.37 100.0%
414400 DEFERRED TAX 0 0 0 -25,918.16 .00 25,918.16 100.0%
TOTAL PROPERTY TAXES -264,004,297 -965,452-264,969,749-183,491,907.50 .00 -81,477,841.50 69.3%
46 STATE REVENUE
461002 STATE REIM ABATE SURV SPS -216,284 19,819 -196,465 -129,693.00 .00 -66,772.00 66.0%
462001 SCHOOL AID CHAPTER 70 -21,780,232 0 -21,780,232 -12,714,322.00 .00 -9,065,910.00 58.4%
462005 CHARTER SCHOOL REIMBURSMT -1,435,013 0 -1,435,013 -682,260.00 .00 -752,753.00 47.5%
466000 UNRESTRICTED GEN GOVT AID -31,024,812 0 -31,024,812 -17,972,299.00 .00 -13,052,513.00 57.9%
466003 VETERANS AND BENEFITS -105,108 0 -105,108 -88,775.25 .00 -16,332.75 84.5%
TOTAL STATE REVENUE -54,561,449 19,819 -54,541,630 -31,587,349.25 .00 -22,954,280.75 57.9%
49 OTHER FINANCING SOUR
497002 TRANSFERS FROM SPEC REV -2,400,000 -94,536 -2,494,536 -2,494,540.20 .00 4.20 100.0%
497003 TRANSFERS FROM STABILIZATION -1,893,573 635,719 -1,257,854 -1,257,854.00 .00 .00 100.0%
497005 TRANSFERS FROM ENTERPRISE -1,652,389 0 -1,652,389 -1,652,389.00 .00 .00 100.0%
TOTAL OTHER FINANCING SOUR -5,945,962 541,183 -5,404,779 -5,404,783.20 .00 4.20 100.0%
TOTAL CITY GENERAL FUND -360,048,316 -2,537,785-362,586,101-242,509,997.57 .00-120,076,103.43 66.9%
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 7
FOR 2025 07
ORIGINAL TRANFRS/ REVISED AVAILABLE PCT
APPROP ADJSTMTS BUDGET YTD EXPENDED ENC/REQ BUDGET USED
GRAND TOTAL -360,048,316 -2,537,785-362,586,101-242,509,997.57 .00-120,076,103.43 66.9%
** END OF REPORT - Generated by Colleen Tam **
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 8
REPORT OPTIONS
Field # Total Page Break
Sequence 1 1 Y Y
Sequence 2 10 Y N
Sequence 3 11 Y N
Sequence 4 0 N N
Report title:
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Includes accounts exceeding 0% of budget.
Print totals only: Y Year/Period: 2025/ 7
Print Full or Short description: S Print MTD Version: N
Print full GL account: N
Format type: 1 Roll projects to object: N
Double space: N Carry forward code: 1
Suppress zero bal accts: Y
Include requisition amount: Y
Print Revenues-Version headings: N
Print revenue as credit: Y
Print revenue budgets as zero: N
Include Fund Balance: N
Print journal detail: N
From Yr/Per: 2021/ 1
To Yr/Per: 2021/13
Include budget entries: Y
Incl encumb/liq entries: Y
Sort by JE # or PO #: J
Detail format option: 1
Include additional JE comments: N
Multiyear view: D
Amounts/totals exceed 999 million dollars: N
Find Criteria
Field Name Field Value
Fund 0001
Func
Year
Prog/DOEFunc
Dept/Loc
SDeptSubject
Rev DOEPrg
Budget Ctrl
Character Code
Org
Object 4*
Project
Account type
City of Somerville
YEAR-TO-DATE BUDGET REPORT
Report generated: 02/25/2025 16:12
User: 1278ctam
Program ID: glytdbud
Page 9
REPORT OPTIONS
Account status
Rollup Code